厚生労働省「毎月勤労統計」
GD Freak は、「毎月勤労統計」の中の「毎勤原表」及び「長期時系列表」の確報が、調査月の翌月末~翌々月初に公表され次第、速やかにグラフを更新します。
提供するグラフ及びデータファイル
産業大分類別の常用雇用指数、実質賃金指数、労働時間指数等の各指数のグラフとデータ
産業中分類及び特掲産業別の総実労働時間(男女別、就業形態別)のグラフとデータ
産業中分類及び特掲産業別の現金給与額についてのグラフとデータ
毎月勤労統計について
厚生労働省によると、毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、その変動を毎月明らかにすることを目的としています。
調査は、日本標準産業分類に基づく16大産業に属する事業所で、かつ
常時5人以上を雇用(「船員」は対象外)する約 190 万の事業所の中から無作為抽出した約3万3千事業所を対象に実施されています。
集計は、本月分の調査事業所の前月末調査における労働者総数にしめるシェアを用いて、母集団推計されています。
なお、上記の16大産業とは、以下の産業を指します。
鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業
、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、
教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)
GD Freakのグラフで使用している用語内容は 【毎月勤労統計で使用されている用語】をご覧ください。
※表頭の「5人以上」、「30人以上」は、それぞれ従業者数による事業所規模を示している。
年次 |
月次 |
||||
---|---|---|---|---|---|
5人以上 | 30人以上 |
5人以上 | 30人以上 |
||
季節調整済常用雇用指数 | 調査産業計 | - | - | ☆ | ☆ |
製造業 | - | - | ☆ | ☆ | |
季節調整済賃金指数 | 調査産業計 | - | - | ☆ | ☆ |
製造業 | - | - | ☆ | ☆ | |
季節調整済実質賃金指数 | 調査産業計 | - | - | ☆ | ☆ |
製造業 | - | - | ☆ | ☆ | |
季節調整済労働時間指数 | 調査産業計 | - | - | ☆ | ☆ |
製造業 | - | - | ☆ | ☆ | |
常用雇用指数 | 調査産業計 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
鉱業,採石業,砂利採取業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
建設業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
情報通信業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
運輸業,郵便業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
卸売業,小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
金融業,保険業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
不動産業,物品賃貸業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
学術研究,専門・技術サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
宿泊業,飲食サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
生活関連サービス業,娯楽業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
教育,学習支援業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
医療,福祉 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
複合サービス事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
サービス業(他に分類されないもの) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
賃金指数 | 調査産業計 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
鉱業,採石業,砂利採取業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
建設業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
情報通信業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
運輸業,郵便業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
卸売業,小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
金融業,保険業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
不動産業,物品賃貸業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
学術研究,専門・技術サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
宿泊業,飲食サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
生活関連サービス業,娯楽業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
教育,学習支援業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
医療,福祉 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
複合サービス事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
サービス業(他に分類されないもの) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
実質賃金指数 | 調査産業計 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
労働時間指数 | 調査産業計 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
鉱業,採石業,砂利採取業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
建設業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
情報通信業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
運輸業,郵便業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
卸売業,小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
金融業,保険業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
不動産業,物品賃貸業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
学術研究,専門・技術サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
宿泊業,飲食サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
生活関連サービス業,娯楽業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
教育,学習支援業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
医療,福祉 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
複合サービス事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
サービス業(他に分類されないもの) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
※表頭の「5人以上」、「30人以上」は、それぞれ従業者数による事業所規模を示している。
年次 |
月次 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5人以上 | 30人以上 |
5人以上 | 30人以上 |
|||||
調査産業計 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
建設業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
総合工事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
職別工事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
設備工事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
消費関連製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
畜産食料品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
水産食料品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
パン・菓子製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
繊維工業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
家具・装備品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
印刷・同関連業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
印刷業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
素材関連製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
木材・木製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
医薬品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
プラスチック製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
工業用プラスチック製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
ゴム製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
窯業・土石製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
鉄鋼業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
非鉄金属製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
金属製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
建設用・建築用金属製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
機械関連製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
はん用機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
生産用機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
金属加工機械製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
業務用機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電子デバイス製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電気機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
発電用・送電用・配電用電気機械 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
産業用電気機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
情報通信機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
輸送用機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
自動車・同附属品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電気業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
情報通信業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
通信業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
情報サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
ソフトウェア業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
映像・音声・文字情報制作業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
運輸業,郵便業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
鉄道業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
道路旅客運送業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
道路貨物運送業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
卸売業,小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
繊維・衣服等卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
飲食料品卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
食料・飲料卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
機械器具卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電気機械器具卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
各種商品小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
織物・衣服・身の回り品小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
飲食料品小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
各種食料品小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
機械器具小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
自動車小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
金融業,保険業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
銀行業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
協同組織金融業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
金融商品取引業,商品先物取引業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
保険業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
不動産業,物品賃貸業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
不動産取引業、不動産賃貸業・管理業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
不動産管理業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
物品賃貸業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
学術研究,専門・技術サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
学術・開発研究機関 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
自然科学研究所 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
専門サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
広告業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
技術サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
土木建築サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
機械設計業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
宿泊業,飲食サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
宿泊業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
飲食店 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
持ち帰り・配達飲食サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
生活関連サービス業,娯楽業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
娯楽業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
スポーツ施設提供業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
遊戯場 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
教育,学習支援業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
学校教育 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
その他の教育,学習支援業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
医療,福祉 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
医療業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
病院 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
一般診療所 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
社会保険・社会福祉・介護事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
児童福祉事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
老人福祉・介護事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
障害者福祉事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
複合サービス事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
協同組合 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
廃棄物処理業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
一般廃棄物処理業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
自動車整備業、機械等修理業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
職業紹介・労働者派遣業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
労働者派遣業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
その他の事業サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
建物サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
警備業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
※表頭の「5人以上」、「30人以上」は、それぞれ従業者数による事業所規模を示している。
年次 |
月次 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5人以上 | 30人以上 |
5人以上 | 30人以上 |
|||||
調査産業計 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
建設業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
総合工事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
職別工事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
設備工事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
消費関連製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
畜産食料品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
水産食料品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
パン・菓子製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
繊維工業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
家具・装備品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
印刷・同関連業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
印刷業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
素材関連製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
木材・木製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
医薬品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
プラスチック製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
工業用プラスチック製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
ゴム製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
窯業・土石製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
鉄鋼業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
非鉄金属製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
金属製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
建設用・建築用金属製品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
機械関連製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
はん用機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
生産用機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
金属加工機械製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
業務用機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電子デバイス製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電気機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
発電用・送電用・配電用電気機械 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
産業用電気機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
情報通信機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
輸送用機械器具製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
自動車・同附属品製造業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電気業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
情報通信業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
通信業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
情報サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
ソフトウェア業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
映像・音声・文字情報制作業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
運輸業,郵便業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
鉄道業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
道路旅客運送業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
道路貨物運送業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
卸売業,小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
繊維・衣服等卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
飲食料品卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
食料・飲料卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
機械器具卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
電気機械器具卸売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
各種商品小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
織物・衣服・身の回り品小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
飲食料品小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
各種食料品小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
機械器具小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
自動車小売業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
金融業,保険業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
銀行業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
協同組織金融業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
金融商品取引業,商品先物取引業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
保険業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
不動産業,物品賃貸業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
不動産取引業、不動産賃貸業・管理業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
不動産管理業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
物品賃貸業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
学術研究,専門・技術サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
学術・開発研究機関 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
自然科学研究所 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
専門サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
広告業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
技術サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
土木建築サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
機械設計業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
宿泊業,飲食サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
宿泊業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
飲食店 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
持ち帰り・配達飲食サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
生活関連サービス業,娯楽業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
娯楽業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
スポーツ施設提供業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
遊戯場 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
教育,学習支援業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
学校教育 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
その他の教育,学習支援業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
医療,福祉 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
医療業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
病院 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
一般診療所 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
社会保険・社会福祉・介護事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
児童福祉事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
老人福祉・介護事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
障害者福祉事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
複合サービス事業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
協同組合 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
廃棄物処理業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
一般廃棄物処理業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
自動車整備業、機械等修理業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
職業紹介・労働者派遣業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
労働者派遣業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
その他の事業サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
建物サービス業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
警備業 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
【毎月勤労統計で使用されている用語】
※厚生労働省のサイトの用語解説を元に表にまとめたものです
用 語
定 義
現金給与額 賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれない。 現金給与総額 「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額。 きまって支給する給与(定期給与) 労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。 所定内給与 きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。 所定外給与
(超過労働給与)所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。 特別に支払われた給与(特別給与) 労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
①夏冬の賞与、期末手当等の一時金
②支給事由の発生が不定期なもの
③3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
④いわゆるベースアップの差額追給分実労働時間 労働者が実際に労働した時間数。休憩時間は給与支給の有無にかかわらず除かれる。有給休暇取得分も除かれる。 総実労働時間数 次の所定内労働時間数と所定外労働時間数の合計。 所定内労働時間数 労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数。 所定外労働時間数 早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数。 常用労働者 事業所に使用され給与を支払われる労働者(船員法の船員を除く)のうち、
① 期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者
② 日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間の前2か月にそれぞれ18日以上雇い入れられた者
のいずれかに該当する者のことをいう。一般労働者 常用労働者のうち、次のパートタイム労働者以外の者 パートタイム労働者 常用労働者のうち、
① 1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者
② 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者
のいずれかに該当する者のことをいう。