常用雇用指数(事業所規模5人以上)_調査調査産業計

データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2023年6月の常用労働者計は、2015年を100として前年同月比1.8ポイント上昇し104.2。前月との比較では0.5ポイント上昇。上がったのは3ケ月連続。
一方、一般労働者は前年同月比1.0ポイント上昇し102.8。前月との比較では0.1ポイント上昇。改善したのは3ケ月連続。
またパートタイム労働者は前年同月比3.4ポイント上昇し107.1。前月との比較では1.1ポイント上昇。改善したのは2ケ月連続。
(参考表) 常用労働者計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
期間 | 常用労働者計 | 一般労働者 | パートタイム労働者 |
---|---|---|---|
2023年6月 | 104.2 | 102.8 | 107.1 |
5月 | 103.7 | 102.7 | 106.0 |
4月 | 103.4 | 102.6 | 105.2 |
3月 | 102.1 | 100.6 | 105.7 |
2月 | 102.6 | 101.0 | 106.2 |
1月 | 102.7 | 101.3 | 105.9 |
2022年12月 | 103.0 | 101.3 | 106.6 |
11月 | 102.8 | 101.5 | 105.5 |
10月 | 102.7 | 101.5 | 105.3 |
9月 | 102.5 | 101.7 | 104.3 |
8月 | 102.5 | 101.5 | 104.9 |
7月 | 102.6 | 102.0 | 103.9 |
6月 | 102.4 | 101.8 | 103.7 |
5月 | 101.9 | 101.8 | 102.1 |
4月 | 101.6 | 101.6 | 101.8 |
3月 | 100.4 | 100.1 | 101.0 |
2月 | 100.8 | 100.5 | 101.6 |
1月 | 101.1 | 100.7 | 102.0 |
2021年12月 | 101.8 | 100.7 | 104.5 |
11月 | 101.7 | 100.8 | 104.0 |
10月 | 101.6 | 100.9 | 103.1 |
9月 | 101.3 | 101.0 | 101.8 |
8月 | 101.4 | 101.1 | 102.1 |
7月 | 101.5 | 101.4 | 101.8 |
6月 | 101.3 | 101.6 | 100.6 |
5月 | 101.2 | 101.7 | 100.1 |
4月 | 101.1 | 101.7 | 99.8 |
3月 | 99.9 | 99.9 | 100.2 |
2月 | 100.3 | 100.1 | 100.8 |
1月 | 100.5 | 100.3 | 100.8 |
2020年12月 | 100.8 | 100.2 | 102.0 |
11月 | 100.6 | 100.1 | 101.9 |
10月 | 100.4 | 100.4 | 100.6 |
9月 | 100.1 | 100.2 | 99.8 |
8月 | 100.2 | 100.5 | 99.5 |
7月 | 100.1 | 100.6 | 98.9 |
6月 | 99.7 | 100.4 | 98.2 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2023-08-25
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 3
- 収録グラフ数 1 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)