常用雇用指数(事業所規模5人以上)_医療,福祉

データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2023年7月の常用労働者計は、2020年を100として前年同月比1.8ポイント上昇し107.7。前月との比較では0.2ポイント上昇。上がったのは4ケ月連続。
一方、一般労働者は前年同月比0.7ポイント上昇し105.9。前月との比較では0.3ポイント上昇。改善したのは2ケ月ぶり。
またパートタイム労働者は前年同月比4.1ポイント上昇し111.5。前月との比較では0.2ポイント上昇。改善したのは2ケ月連続。
(参考表) 常用労働者計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2020年平均=100]
期間 | 常用労働者計 | 一般労働者 | パートタイム労働者 |
---|---|---|---|
2023年7月 | 107.7 | 105.9 | 111.5 |
6月 | 107.5 | 105.6 | 111.3 |
5月 | 107.0 | 105.6 | 110.0 |
4月 | 106.8 | 105.3 | 110.0 |
3月 | 105.1 | 103.0 | 109.5 |
2月 | 105.5 | 103.8 | 109.0 |
1月 | 105.7 | 103.9 | 109.3 |
2022年12月 | 105.9 | 103.8 | 110.3 |
11月 | 105.9 | 104.0 | 109.9 |
10月 | 105.8 | 103.9 | 109.9 |
9月 | 105.9 | 104.6 | 108.5 |
8月 | 105.9 | 104.3 | 109.4 |
7月 | 105.9 | 105.2 | 107.4 |
6月 | 105.6 | 103.5 | 110.1 |
5月 | 105.4 | 103.6 | 109.2 |
4月 | 105.0 | 103.2 | 108.9 |
3月 | 102.9 | 100.5 | 107.9 |
2月 | 103.5 | 101.1 | 108.4 |
1月 | 103.7 | 101.9 | 107.4 |
2021年12月 | 103.7 | 100.9 | 109.1 |
11月 | 103.5 | 100.9 | 108.5 |
10月 | 103.2 | 100.7 | 108.3 |
9月 | 102.9 | 101.4 | 106.0 |
8月 | 103.1 | 101.8 | 106.0 |
7月 | 103.2 | 101.9 | 106.0 |
6月 | 102.9 | 101.1 | 106.8 |
5月 | 102.7 | 101.0 | 106.2 |
4月 | 102.4 | 101.4 | 104.7 |
3月 | 100.5 | 98.2 | 105.3 |
2月 | 100.7 | 98.4 | 105.6 |
1月 | 100.8 | 98.5 | 105.6 |
2020年12月 | 100.8 | 100.3 | 101.7 |
11月 | 100.6 | 100.1 | 101.7 |
10月 | 100.5 | 100.4 | 100.8 |
9月 | 100.4 | 100.1 | 101.0 |
8月 | 100.4 | 100.6 | 100.0 |
7月 | 100.3 | 100.5 | 99.9 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2023-09-26
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 3
- 収録グラフ数 1 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)