賃金指数(事業所規模30人以上)_鉱業,採石業,砂利採取業
1. きまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月のきまって支給する給与は、2020年を100として前年同月比4.8ポイント上昇し116.1。前月との比較では0.5ポイント上昇。上がったのは2ケ月ぶり。
一方、所定内給与は前年同月比4.5ポイント上昇し117.4。前月と同水準。
(参考表) きまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2020年平均=100]
期間 | きまって支給する給与 | 所定内給与 |
---|---|---|
2024年8月 | 116.1 | 117.4 |
7月 | 115.6 | 117.4 |
6月 | 115.6 | 118.4 |
5月 | 115.4 | 116.8 |
4月 | 115.7 | 117.4 |
3月 | 110.6 | 111.8 |
2月 | 109.9 | 111.0 |
1月 | 109.0 | 109.0 |
2023年12月 | 114.2 | 115.7 |
11月 | 113.3 | 114.2 |
10月 | 113.7 | 115.1 |
9月 | 111.4 | 113.5 |
8月 | 111.3 | 112.9 |
7月 | 111.4 | 113.0 |
6月 | 111.5 | 113.9 |
5月 | 112.4 | 113.0 |
4月 | 113.5 | 115.3 |
3月 | 107.1 | 108.8 |
2月 | 110.4 | 110.8 |
1月 | 110.7 | 110.3 |
2022年12月 | 113.5 | 114.7 |
11月 | 108.1 | 109.4 |
10月 | 109.6 | 110.7 |
9月 | 109.2 | 110.4 |
8月 | 108.4 | 109.8 |
7月 | 109.5 | 110.4 |
6月 | 108.1 | 109.5 |
5月 | 104.9 | 105.8 |
4月 | 106.6 | 106.8 |
3月 | 104.7 | 104.8 |
2月 | 108.2 | 108.2 |
1月 | 106.8 | 105.4 |
2021年12月 | 109.8 | 109.3 |
11月 | 107.2 | 106.1 |
10月 | 105.7 | 105.4 |
9月 | 108.5 | 108.3 |
8月 | 107.3 | 107.7 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)