常用雇用指数(事業所規模5人以上)_宿泊業,飲食サービス業
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月の常用労働者計は、2020年を100として前年同月比5.7ポイント上昇し121.3。前月との比較では0.6ポイント上昇。上がったのは4ケ月連続。
一方、一般労働者は前年同月比15.1ポイント上昇し122.0。前月との比較では1.0ポイント低下。悪化したのは3ケ月ぶり。
またパートタイム労働者は前年同月比2.9ポイント上昇し121.0。前月との比較では1.0ポイント上昇。改善したのは4ケ月連続。
(参考表) 常用労働者計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2020年平均=100]
期間 | 常用労働者計 | 一般労働者 | パートタイム労働者 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 121.3 | 122.0 | 121.0 |
7月 | 120.7 | 123.0 | 120.0 |
6月 | 119.3 | 118.2 | 119.6 |
5月 | 117.5 | 117.1 | 117.5 |
4月 | 115.9 | 118.3 | 115.1 |
3月 | 116.1 | 113.3 | 116.8 |
2月 | 117.0 | 114.5 | 117.7 |
1月 | 116.9 | 116.0 | 117.1 |
2023年12月 | 119.9 | 106.3 | 123.8 |
11月 | 118.8 | 103.9 | 123.1 |
10月 | 117.5 | 105.0 | 121.0 |
9月 | 116.7 | 102.6 | 120.8 |
8月 | 115.6 | 106.9 | 118.1 |
7月 | 115.5 | 106.5 | 118.0 |
6月 | 113.8 | 108.1 | 115.4 |
5月 | 111.7 | 105.8 | 113.4 |
4月 | 110.0 | 107.3 | 110.7 |
3月 | 109.9 | 104.0 | 111.4 |
2月 | 110.5 | 102.6 | 112.8 |
1月 | 110.8 | 106.7 | 111.9 |
2022年12月 | 110.9 | 106.3 | 112.3 |
11月 | 109.5 | 106.2 | 110.5 |
10月 | 108.5 | 105.5 | 109.3 |
9月 | 107.6 | 108.1 | 107.4 |
8月 | 107.0 | 107.3 | 106.9 |
7月 | 107.0 | 109.5 | 106.2 |
6月 | 105.4 | 109.7 | 104.1 |
5月 | 103.1 | 108.6 | 101.5 |
4月 | 102.0 | 107.2 | 100.3 |
3月 | 101.1 | 105.6 | 99.8 |
2月 | 101.4 | 111.0 | 98.4 |
1月 | 101.9 | 111.2 | 99.2 |
2021年12月 | 102.6 | 97.8 | 104.0 |
11月 | 101.4 | 97.1 | 102.5 |
10月 | 99.8 | 97.8 | 100.3 |
9月 | 97.9 | 95.2 | 98.5 |
8月 | 98.3 | 97.8 | 98.3 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 3
- 収録グラフ数 1 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)