常用雇用指数(事業所規模5人以上)_鉱業,採石業,砂利採取業
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年9月の常用労働者計は、2015年を100として前年同月比0.5ポイント低下し87.6。前月との比較では1.0ポイント低下。下がったのは2ケ月連続。
一方、一般労働者は前年同月比3.8ポイント低下し84.6。前月との比較では0.5ポイント上昇。改善したのは3ケ月ぶり。
またパートタイム労働者は前年同月比88.3ポイント上昇し170.7。前月との比較では42.7ポイント低下。悪化したのは5ケ月ぶり。
(参考表) 常用労働者計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
| 期間 | 常用労働者計 | 一般労働者 | パートタイム労働者 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 87.6 | 84.6 | 170.7 |
| 8月 | 88.6 | 84.1 | 213.4 |
| 7月 | 88.9 | 84.4 | 212.8 |
| 6月 | 88.4 | 85.1 | 181.2 |
| 5月 | 87.6 | 85.0 | 160.9 |
| 4月 | 87.6 | 85.0 | 159.5 |
| 3月 | 85.2 | 82.5 | 160.7 |
| 2月 | 85.3 | 82.7 | 159.9 |
| 1月 | 85.3 | 83.3 | 142.1 |
| 2024年12月 | 85.4 | 86.1 | 67.3 |
| 11月 | 86.5 | 86.6 | 85.4 |
| 10月 | 86.7 | 87.4 | 66.9 |
| 9月 | 88.1 | 88.4 | 82.4 |
| 8月 | 89.5 | 90.6 | 60.1 |
| 7月 | 89.7 | 89.3 | 102.4 |
| 6月 | 89.0 | 91.8 | 14.6 |
| 5月 | 88.9 | 91.6 | 15.0 |
| 4月 | 89.2 | 91.9 | 15.8 |
| 3月 | 88.3 | 90.9 | 16.4 |
| 2月 | 89.4 | 92.2 | 14.4 |
| 1月 | 89.5 | 92.3 | 14.6 |
| 2023年12月 | 85.1 | 87.0 | 35.8 |
| 11月 | 86.0 | 88.0 | 35.8 |
| 10月 | 86.4 | 88.2 | 36.0 |
| 9月 | 85.6 | 87.3 | 36.5 |
| 8月 | 86.0 | 87.5 | 47.9 |
| 7月 | 86.1 | 87.8 | 43.9 |
| 6月 | 86.1 | 87.7 | 45.5 |
| 5月 | 86.7 | 88.1 | 51.3 |
| 4月 | 87.4 | 89.2 | 38.6 |
| 3月 | 84.1 | 85.7 | 44.5 |
| 2月 | 84.9 | 86.2 | 46.7 |
| 1月 | 84.9 | 86.5 | 40.9 |
| 2022年12月 | 85.4 | 85.5 | 82.9 |
| 11月 | 87.1 | 87.3 | 83.9 |
| 10月 | 87.2 | 88.7 | 46.0 |
| 9月 | 87.1 | 88.6 | 47.3 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-11-25
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 1
- 収録グラフ数 1 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)