常用雇用指数(事業所規模5人以上)_サービス業(他に分類されないもの)

データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2023年3月の常用労働者計は、2015年を100として前年同月比2.9ポイント上昇し104.3。前月と同水準。
一方、一般労働者は前年同月比1.0ポイント上昇し106.3。前月との比較では0.4ポイント低下。悪化したのは2ケ月ぶり。
またパートタイム労働者は前年同月比7.1ポイント上昇し99.8。前月との比較では0.8ポイント上昇。改善したのは2ケ月ぶり。
(参考表) 常用労働者計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
期間 | 常用労働者計 | 一般労働者 | パートタイム労働者 |
---|---|---|---|
2023年3月 | 104.3 | 106.3 | 99.8 |
2月 | 104.3 | 106.7 | 99.0 |
1月 | 104.6 | 105.6 | 102.2 |
2022年12月 | 104.4 | 106.3 | 100.2 |
11月 | 104.3 | 104.9 | 102.9 |
10月 | 104.0 | 105.1 | 101.6 |
9月 | 103.5 | 104.8 | 100.6 |
8月 | 103.4 | 103.1 | 104.1 |
7月 | 103.2 | 103.9 | 101.6 |
6月 | 102.3 | 103.7 | 99.1 |
5月 | 101.8 | 103.6 | 97.9 |
4月 | 101.9 | 103.4 | 98.6 |
3月 | 101.4 | 105.3 | 92.7 |
2月 | 101.7 | 104.6 | 95.2 |
1月 | 101.5 | 103.9 | 96.3 |
2021年12月 | 102.3 | 102.8 | 101.3 |
11月 | 102.4 | 103.4 | 100.2 |
10月 | 102.2 | 102.7 | 101.2 |
9月 | 101.7 | 102.8 | 99.2 |
8月 | 101.7 | 102.1 | 100.8 |
7月 | 101.5 | 102.0 | 100.3 |
6月 | 100.5 | 102.5 | 96.1 |
5月 | 100.2 | 103.1 | 93.8 |
4月 | 100.2 | 102.4 | 95.3 |
3月 | 99.8 | 101.9 | 95.1 |
2月 | 99.8 | 102.5 | 93.7 |
1月 | 99.7 | 102.4 | 93.7 |
2020年12月 | 100.2 | 100.5 | 99.6 |
11月 | 100.1 | 99.1 | 102.3 |
10月 | 99.7 | 100.0 | 99.0 |
9月 | 99.3 | 98.9 | 100.3 |
8月 | 99.4 | 100.4 | 97.3 |
7月 | 99.6 | 100.5 | 97.5 |
6月 | 99.5 | 99.9 | 98.6 |
5月 | 99.3 | 99.8 | 98.3 |
4月 | 100.2 | 100.4 | 100.0 |
3月 | 100.4 | 100.2 | 100.7 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2023-05-23
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 3
- 収録グラフ数 1 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)