労働時間指数(事業所規模5人以上)_医療,福祉
1. 総実労働時間
                                         
            データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年8月の総実労働時間は、2015年を100として前年同月比1.8ポイント低下し97.6。前月との比較では5.6ポイント低下。下がったのは3ケ月ぶり。
一方、所定内労働時間は前年同月比1.8ポイント低下し97.4。前月との比較では5.8ポイント低下。悪化したのは3ケ月ぶり。
また所定外労働時間は前年同期と全く同じ104.3。前月と同水準。
(参考表) 総実労働時間
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
| 期間 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | 
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 97.6 | 97.4 | 104.3 | 
| 7月 | 103.2 | 103.2 | 104.3 | 
| 6月 | 101.2 | 101.2 | 102.2 | 
| 5月 | 99.1 | 98.8 | 106.5 | 
| 4月 | 101.7 | 101.4 | 110.9 | 
| 3月 | 96.7 | 96.1 | 113.0 | 
| 2月 | 94.1 | 93.6 | 108.7 | 
| 1月 | 94.8 | 94.1 | 113.0 | 
| 2024年12月 | 98.4 | 98.1 | 106.5 | 
| 11月 | 100.2 | 99.9 | 106.5 | 
| 10月 | 101.1 | 100.9 | 106.5 | 
| 9月 | 97.7 | 97.4 | 106.5 | 
| 8月 | 99.4 | 99.2 | 104.3 | 
| 7月 | 102.3 | 102.0 | 110.9 | 
| 6月 | 100.9 | 100.8 | 104.3 | 
| 5月 | 100.5 | 100.2 | 108.7 | 
| 4月 | 102.2 | 101.8 | 113.0 | 
| 3月 | 98.5 | 97.9 | 113.0 | 
| 2月 | 96.8 | 96.3 | 108.7 | 
| 1月 | 95.6 | 95.2 | 106.5 | 
| 2023年12月 | 99.0 | 98.6 | 110.9 | 
| 11月 | 100.2 | 99.8 | 110.9 | 
| 10月 | 99.8 | 99.4 | 110.9 | 
| 9月 | 99.6 | 99.3 | 108.7 | 
| 8月 | 99.6 | 99.2 | 110.9 | 
| 7月 | 100.7 | 100.3 | 110.9 | 
| 6月 | 103.9 | 103.7 | 108.7 | 
| 5月 | 99.5 | 99.1 | 108.7 | 
| 4月 | 101.6 | 101.4 | 106.5 | 
| 3月 | 100.5 | 100.1 | 110.9 | 
| 2月 | 96.9 | 96.5 | 106.5 | 
| 1月 | 95.6 | 94.9 | 115.2 | 
| 2022年12月 | 99.4 | 98.7 | 117.4 | 
| 11月 | 100.5 | 100.0 | 113.0 | 
| 10月 | 99.0 | 98.6 | 108.7 | 
| 9月 | 99.9 | 99.5 | 110.9 | 
| 8月 | 99.8 | 99.3 | 113.0 | 
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-10-31
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)
 
                                     
                                         
                             
                             
                             
                             
                            