現金給与額_宿泊業(事業所規模5人以上)
1. 現金給与総額
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の宿泊業での常用労働者の現金給与総額は前年同月比6.4%増の20.8万円。前月との比較では15.6%減 (▲38,433.0万円)。減ったのは3ケ月ぶり。
(参考表) 現金給与総額
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 現金給与総額 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 208,276 | 212,349 |
7月 | 246,709 | 212,021 |
6月 | 234,682 | 210,789 |
5月 | 195,592 | 208,875 |
4月 | 196,118 | 206,978 |
3月 | 194,462 | 205,532 |
2月 | 181,506 | 204,753 |
1月 | 186,925 | 204,636 |
2023年12月 | 275,428 | 204,711 |
11月 | 198,441 | 204,155 |
10月 | 184,233 | 203,558 |
9月 | 186,217 | 203,396 |
8月 | 195,667 | 203,758 |
7月 | 221,839 | 204,391 |
6月 | 230,075 | 204,878 |
5月 | 193,177 | 205,153 |
4月 | 193,882 | 205,653 |
3月 | 200,308 | 206,575 |
2月 | 189,029 | 207,881 |
1月 | 195,425 | 209,409 |
2022年12月 | 279,990 | 210,618 |
11月 | 199,460 | 210,687 |
10月 | 195,370 | 210,185 |
9月 | 195,970 | 209,454 |
8月 | 202,119 | 208,541 |
7月 | 234,048 | 207,224 |
6月 | 222,350 | 205,150 |
5月 | 194,097 | 202,504 |
4月 | 187,204 | 199,816 |
3月 | 187,204 | 197,447 |
2月 | 181,716 | 195,504 |
1月 | 195,817 | 193,892 |
2021年12月 | 228,426 | 192,240 |
11月 | 184,562 | 190,212 |
10月 | 176,730 | 188,200 |
9月 | 174,896 | 186,482 |
8月 | 183,178 | 185,103 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)