常用雇用指数(事業所規模30人以上)_不動産業,物品賃貸業

データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2023年3月の常用労働者計は、2015年を100として前年同月比0.9ポイント上昇し105.9。前月との比較では0.2ポイント低下。下がったのは4ケ月連続。
一方、一般労働者は前年同月比4.0ポイント上昇し114.4。前月との比較では1.0ポイント低下。悪化したのは3ケ月ぶり。
またパートタイム労働者は前年同月比9.7ポイント低下し76.3。前月との比較では2.7ポイント上昇。改善したのは3ケ月ぶり。
(参考表) 常用労働者計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
期間 | 常用労働者計 | 一般労働者 | パートタイム労働者 |
---|---|---|---|
2023年3月 | 105.9 | 114.4 | 76.3 |
2月 | 106.1 | 115.4 | 73.6 |
1月 | 106.2 | 114.7 | 76.3 |
2022年12月 | 106.3 | 112.6 | 84.5 |
11月 | 106.7 | 113.6 | 82.3 |
10月 | 106.4 | 112.6 | 84.7 |
9月 | 107.1 | 111.0 | 93.8 |
8月 | 107.3 | 107.9 | 105.3 |
7月 | 107.4 | 107.6 | 106.9 |
6月 | 107.5 | 106.8 | 110.2 |
5月 | 108.1 | 110.0 | 101.8 |
4月 | 108.3 | 111.2 | 98.0 |
3月 | 105.0 | 110.4 | 86.0 |
2月 | 104.4 | 109.9 | 85.2 |
1月 | 104.4 | 110.3 | 83.6 |
2021年12月 | 100.8 | 102.4 | 95.4 |
11月 | 100.8 | 103.6 | 91.3 |
10月 | 101.0 | 102.6 | 95.4 |
9月 | 101.0 | 103.8 | 91.6 |
8月 | 101.2 | 102.2 | 97.6 |
7月 | 101.5 | 101.4 | 101.7 |
6月 | 101.4 | 101.9 | 99.7 |
5月 | 101.4 | 102.9 | 96.0 |
4月 | 101.8 | 101.7 | 101.8 |
3月 | 100.2 | 99.1 | 104.1 |
2月 | 100.3 | 99.6 | 102.7 |
1月 | 100.1 | 101.3 | 96.1 |
2020年12月 | 100.0 | 100.7 | 97.7 |
11月 | 100.5 | 102.1 | 94.8 |
10月 | 100.7 | 101.4 | 98.0 |
9月 | 99.9 | 99.9 | 99.8 |
8月 | 99.9 | 98.5 | 104.9 |
7月 | 99.9 | 100.3 | 98.8 |
6月 | 100.2 | 99.2 | 103.4 |
5月 | 100.0 | 100.9 | 97.0 |
4月 | 100.5 | 100.4 | 100.9 |
3月 | 99.3 | 98.3 | 102.8 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2023-05-23
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 3
- 収録グラフ数 1 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)