季節調整済常用雇用指数(事業所規模30人以上)_調査産業計
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2026年2月の常用労働者計は、2015年を100として前年同月比2.1ポイント上昇し108.5。前月との比較では0.2ポイント上昇。上がったのは2ケ月連続。
一方、一般労働者は前年同月比0.3ポイント上昇し98.4。前月と同水準。
またパートタイム労働者は前年同月比0.7ポイント上昇し98.3。前月と同水準。
(参考表) 常用労働者計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
| 期間 | 常用労働者計 | 一般労働者 | パートタイム労働者 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 108.5 | 98.4 | 98.3 |
| 1月 | 108.3 | 98.4 | 98.3 |
| 2025年12月 | 106.7 | 98.4 | 97.9 |
| 11月 | 107.0 | 98.3 | 97.8 |
| 10月 | 106.4 | 98.3 | 97.7 |
| 9月 | 106.6 | 98.3 | 97.7 |
| 8月 | 106.5 | 98.2 | 97.7 |
| 7月 | 106.5 | 98.1 | 97.6 |
| 6月 | 106.6 | 98.2 | 97.7 |
| 5月 | 106.6 | 98.2 | 97.6 |
| 4月 | 106.4 | 98.1 | 97.5 |
| 3月 | 106.2 | 98.1 | 97.4 |
| 2月 | 106.4 | 98.1 | 97.6 |
| 1月 | 105.6 | 98.2 | 97.6 |
| 2024年12月 | 104.4 | 98.1 | 97.8 |
| 11月 | 104.4 | 98.1 | 97.7 |
| 10月 | 104.3 | 98.1 | 97.7 |
| 9月 | 103.7 | 98.1 | 97.8 |
| 8月 | 103.7 | 98.1 | 97.9 |
| 7月 | 103.4 | 98.2 | 97.8 |
| 6月 | 103.2 | 98.1 | 97.7 |
| 5月 | 103.7 | 98.1 | 97.8 |
| 4月 | 102.8 | 98.2 | 97.8 |
| 3月 | 102.6 | 98.2 | 98.0 |
| 2月 | 102.3 | 98.2 | 97.9 |
| 1月 | 102.1 | 98.2 | 98.2 |
| 2023年12月 | 108.8 | 98.2 | 97.7 |
| 11月 | 108.6 | 98.2 | 97.8 |
| 10月 | 108.1 | 98.2 | 97.7 |
| 9月 | 108.3 | 98.2 | 97.8 |
| 8月 | 107.2 | 98.2 | 97.6 |
| 7月 | 107.1 | 98.2 | 97.6 |
| 6月 | 106.4 | 98.2 | 97.7 |
| 5月 | 106.1 | 98.2 | 97.5 |
| 4月 | 105.6 | 98.2 | 97.5 |
| 3月 | 105.6 | 98.2 | 97.5 |
| 2月 | 105.4 | 98.0 | 97.6 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2026-04-27
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 3
- 収録グラフ数 1 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)