賃金指数(事業所規模5人以上)_調査産業計
1. きまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年9月のきまって支給する給与は、2015年を100として前年同月比2.2ポイント上昇し110.0。前月との比較では0.6ポイント上昇。上がったのは2ケ月ぶり。
一方、所定内給与は前年同月比2.2ポイント上昇し109.9。前月との比較では0.7ポイント上昇。改善したのは3ケ月ぶり。
(参考表) きまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
| 期間 | きまって支給する給与 | 所定内給与 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 110.0 | 109.9 |
| 8月 | 109.4 | 109.2 |
| 7月 | 110.5 | 110.1 |
| 6月 | 110.4 | 110.2 |
| 5月 | 109.5 | 109.3 |
| 4月 | 110.3 | 109.8 |
| 3月 | 107.9 | 107.4 |
| 2月 | 106.8 | 106.4 |
| 1月 | 107.0 | 106.7 |
| 2024年12月 | 108.8 | 108.2 |
| 11月 | 108.7 | 108.0 |
| 10月 | 108.6 | 108.1 |
| 9月 | 107.8 | 107.7 |
| 8月 | 107.5 | 107.2 |
| 7月 | 108.2 | 107.9 |
| 6月 | 108.2 | 108.0 |
| 5月 | 107.4 | 107.2 |
| 4月 | 108.0 | 107.5 |
| 3月 | 106.4 | 105.9 |
| 2月 | 105.3 | 105.0 |
| 1月 | 104.7 | 104.5 |
| 2023年12月 | 103.7 | 103.1 |
| 11月 | 103.6 | 102.9 |
| 10月 | 103.7 | 103.1 |
| 9月 | 103.0 | 102.7 |
| 8月 | 102.6 | 102.4 |
| 7月 | 103.5 | 103.1 |
| 6月 | 103.7 | 103.4 |
| 5月 | 103.0 | 102.8 |
| 4月 | 104.0 | 103.4 |
| 3月 | 102.5 | 101.9 |
| 2月 | 101.5 | 101.0 |
| 1月 | 101.4 | 101.0 |
| 2022年12月 | 102.5 | 101.7 |
| 11月 | 102.6 | 101.9 |
| 10月 | 102.5 | 101.8 |
| 9月 | 102.1 | 101.7 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-11-25
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)