塩干魚介の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の塩干魚介の家計消費支出は前年同月比0.9%減の1,077円。直近12ヶ月の平均では0.9%増。
(参考表) 塩干魚介の家計支出の推移と増加率の推移
塩干魚介の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 塩干魚介の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 980 | -42.82 | -3.73 |
2022年2月 | 951 | -2.96 | -1.25 |
2022年3月 | 1,058 | 11.25 | -2.04 |
2022年4月 | 991 | -6.33 | -4.80 |
2022年5月 | 1,032 | 4.14 | -2.64 |
2022年6月 | 1,027 | -0.48 | 0.00 |
2022年7月 | 1,032 | 0.49 | 0.10 |
2022年8月 | 1,065 | 3.20 | 0.28 |
2022年9月 | 1,061 | -0.38 | 5.68 |
2022年10月 | 1,041 | -1.89 | 3.27 |
2022年11月 | 1,104 | 6.05 | -1.95 |
2022年12月 | 1,682 | 52.36 | -1.87 |
2023年1月 | 1,044 | -37.93 | 6.53 |
2023年2月 | 1,021 | -2.20 | 7.36 |
2023年3月 | 1,115 | 9.21 | 5.39 |
2023年4月 | 1,079 | -3.23 | 8.88 |
2023年5月 | 1,105 | 2.41 | 7.07 |
2023年6月 | 1,071 | -3.08 | 4.28 |
2023年7月 | 1,064 | -0.65 | 3.10 |
2023年8月 | 1,093 | 2.73 | 2.63 |
2023年9月 | 1,087 | -0.55 | 2.45 |
2023年10月 | 1,078 | -0.83 | 3.55 |
2023年11月 | 1,144 | 6.12 | 3.62 |
2023年12月 | 1,763 | 54.11 | 4.82 |
2024年1月 | 1,076 | -38.97 | 3.07 |
2024年2月 | 1,062 | -1.30 | 4.02 |
2024年3月 | 1,126 | 6.03 | 0.99 |
2024年4月 | 1,067 | -5.24 | -1.11 |
2024年5月 | 1,082 | 1.41 | -2.08 |
2024年6月 | 1,065 | -1.57 | -0.56 |
2024年7月 | 1,050 | -1.41 | -1.32 |
2024年8月 | 1,042 | -0.76 | -4.67 |
2024年9月 | 1,077 | 3.36 | -0.92 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)