魚介類の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の魚介類の家計消費支出は前年同月比0.8%減の5,612円。直近12ヶ月の平均では0.5%増。
(参考表) 魚介類の家計支出の推移と増加率の推移
魚介類の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 魚介類の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 5,881 | -44.62 | -2.33 |
2022年2月 | 5,516 | -6.21 | -2.90 |
2022年3月 | 6,038 | 9.46 | -2.77 |
2022年4月 | 5,577 | -7.63 | -4.14 |
2022年5月 | 5,730 | 2.74 | -6.37 |
2022年6月 | 5,514 | -3.77 | -3.92 |
2022年7月 | 5,523 | 0.16 | -2.14 |
2022年8月 | 5,638 | 2.08 | -4.23 |
2022年9月 | 5,574 | -1.14 | -0.23 |
2022年10月 | 5,810 | 4.23 | 2.09 |
2022年11月 | 5,904 | 1.62 | -1.86 |
2022年12月 | 10,432 | 76.69 | -1.76 |
2023年1月 | 5,942 | -43.04 | 1.04 |
2023年2月 | 5,516 | -7.17 | 0.00 |
2023年3月 | 6,178 | 12.00 | 2.32 |
2023年4月 | 5,876 | -4.89 | 5.36 |
2023年5月 | 6,047 | 2.91 | 5.53 |
2023年6月 | 5,684 | -6.00 | 3.08 |
2023年7月 | 5,519 | -2.90 | -0.07 |
2023年8月 | 5,698 | 3.24 | 1.06 |
2023年9月 | 5,660 | -0.67 | 1.54 |
2023年10月 | 6,011 | 6.20 | 3.46 |
2023年11月 | 6,060 | 0.82 | 2.64 |
2023年12月 | 10,786 | 77.99 | 3.39 |
2024年1月 | 5,866 | -45.61 | -1.28 |
2024年2月 | 5,700 | -2.83 | 3.34 |
2024年3月 | 6,183 | 8.47 | 0.08 |
2024年4月 | 5,741 | -7.15 | -2.30 |
2024年5月 | 5,833 | 1.60 | -3.54 |
2024年6月 | 5,586 | -4.23 | -1.72 |
2024年7月 | 5,471 | -2.06 | -0.87 |
2024年8月 | 5,812 | 6.23 | 2.00 |
2024年9月 | 5,612 | -3.44 | -0.85 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)