タラコの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のたらこ(鱈子,タラコ)の家計消費支出は前年同月比6.5%減の158円。直近12ヶ月の平均では2.7%減。2022年9月から2022年12月にかけて横這いで推移していたが、この2年間近くはゆるやかな減少傾向。
(参考表) たらこの家計支出の推移と増加率の推移
たらこの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | たらこの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 158 | -39.00 | 3.95 |
2022年2月 | 144 | -8.86 | -2.70 |
2022年3月 | 159 | 10.42 | -10.67 |
2022年4月 | 166 | 4.40 | 4.40 |
2022年5月 | 163 | -1.81 | -4.68 |
2022年6月 | 175 | 7.36 | 7.36 |
2022年7月 | 184 | 5.14 | 4.55 |
2022年8月 | 174 | -5.43 | -1.14 |
2022年9月 | 164 | -5.75 | 1.23 |
2022年10月 | 165 | 0.61 | -1.79 |
2022年11月 | 157 | -4.85 | -18.23 |
2022年12月 | 239 | 52.23 | -7.72 |
2023年1月 | 160 | -33.05 | 1.27 |
2023年2月 | 145 | -9.37 | 0.69 |
2023年3月 | 164 | 13.10 | 3.14 |
2023年4月 | 171 | 4.27 | 3.01 |
2023年5月 | 166 | -2.92 | 1.84 |
2023年6月 | 173 | 4.22 | -1.14 |
2023年7月 | 176 | 1.73 | -4.35 |
2023年8月 | 199 | 13.07 | 14.37 |
2023年9月 | 169 | -15.08 | 3.05 |
2023年10月 | 166 | -1.78 | 0.61 |
2023年11月 | 164 | -1.20 | 4.46 |
2023年12月 | 256 | 56.10 | 7.11 |
2024年1月 | 170 | -33.59 | 6.25 |
2024年2月 | 148 | -12.94 | 2.07 |
2024年3月 | 152 | 2.70 | -7.32 |
2024年4月 | 147 | -3.29 | -14.04 |
2024年5月 | 157 | 6.80 | -5.42 |
2024年6月 | 172 | 9.55 | -0.58 |
2024年7月 | 167 | -2.91 | -5.11 |
2024年8月 | 171 | 2.40 | -14.07 |
2024年9月 | 158 | -7.60 | -6.51 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)