家計消費支出(全支出項目計)
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の家計消費支出(全支出項目計)は前年同月比1.8%増の28.8万円。直近12ヶ月の平均では1.3%増。
(参考表) 家計消費支出(全支出項目計)の推移と増加率の推移
直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 家計消費支出(全支出項目計) | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 287,801 | -9.27 | 7.48 |
2022年2月 | 257,887 | -10.39 | 2.15 |
2022年3月 | 307,261 | 19.15 | -0.82 |
2022年4月 | 304,510 | -0.90 | 1.15 |
2022年5月 | 287,687 | -5.52 | 2.36 |
2022年6月 | 276,885 | -3.75 | 6.38 |
2022年7月 | 285,313 | 3.04 | 6.58 |
2022年8月 | 289,974 | 1.63 | 8.75 |
2022年9月 | 280,999 | -3.10 | 5.92 |
2022年10月 | 298,006 | 6.05 | 5.68 |
2022年11月 | 285,947 | -4.05 | 3.22 |
2022年12月 | 328,114 | 14.75 | 3.44 |
2023年1月 | 301,646 | -8.07 | 4.81 |
2023年2月 | 272,214 | -9.76 | 5.56 |
2023年3月 | 312,758 | 14.89 | 1.79 |
2023年4月 | 303,076 | -3.10 | -0.47 |
2023年5月 | 286,443 | -5.49 | -0.43 |
2023年6月 | 275,545 | -3.80 | -0.48 |
2023年7月 | 281,736 | 2.25 | -1.25 |
2023年8月 | 293,161 | 4.06 | 1.10 |
2023年9月 | 282,969 | -3.48 | 0.70 |
2023年10月 | 301,974 | 6.72 | 1.33 |
2023年11月 | 286,922 | -4.98 | 0.34 |
2023年12月 | 329,518 | 14.85 | 0.43 |
2024年1月 | 289,467 | -12.15 | -4.04 |
2024年2月 | 279,868 | -3.32 | 2.81 |
2024年3月 | 318,713 | 13.88 | 1.90 |
2024年4月 | 313,300 | -1.70 | 3.37 |
2024年5月 | 290,328 | -7.33 | 1.36 |
2024年6月 | 280,888 | -3.25 | 1.94 |
2024年7月 | 290,931 | 3.58 | 3.26 |
2024年8月 | 297,487 | 2.25 | 1.48 |
2024年9月 | 287,963 | -3.20 | 1.76 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)