生鮮魚介の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の生鮮魚介の家計消費支出は前年同月比3.2%減の3,049円。直近12ヶ月の平均では0.2%減。
(参考表) 生鮮魚介の家計支出の推移と増加率の推移
生鮮魚介の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 生鮮魚介の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 3,427 | -40.39 | -2.06 |
2022年2月 | 3,143 | -8.29 | -5.50 |
2022年3月 | 3,445 | 9.61 | -4.33 |
2022年4月 | 3,163 | -8.19 | -5.44 |
2022年5月 | 3,189 | 0.82 | -10.92 |
2022年6月 | 2,989 | -6.27 | -8.51 |
2022年7月 | 2,961 | -0.94 | -6.65 |
2022年8月 | 3,054 | 3.14 | -8.59 |
2022年9月 | 3,011 | -1.41 | -5.49 |
2022年10月 | 3,168 | 5.21 | -2.40 |
2022年11月 | 3,145 | -0.73 | -4.67 |
2022年12月 | 5,498 | 74.82 | -4.37 |
2023年1月 | 3,358 | -38.92 | -2.01 |
2023年2月 | 2,998 | -10.72 | -4.61 |
2023年3月 | 3,444 | 14.88 | -0.03 |
2023年4月 | 3,264 | -5.23 | 3.19 |
2023年5月 | 3,427 | 4.99 | 7.46 |
2023年6月 | 3,101 | -9.51 | 3.75 |
2023年7月 | 2,937 | -5.29 | -0.81 |
2023年8月 | 3,089 | 5.18 | 1.15 |
2023年9月 | 3,151 | 2.01 | 4.65 |
2023年10月 | 3,343 | 6.09 | 5.52 |
2023年11月 | 3,231 | -3.35 | 2.73 |
2023年12月 | 5,716 | 76.91 | 3.97 |
2024年1月 | 3,255 | -43.05 | -3.07 |
2024年2月 | 3,150 | -3.23 | 5.07 |
2024年3月 | 3,409 | 8.22 | -1.02 |
2024年4月 | 3,156 | -7.42 | -3.31 |
2024年5月 | 3,203 | 1.49 | -6.54 |
2024年6月 | 3,019 | -5.74 | -2.64 |
2024年7月 | 2,858 | -5.33 | -2.69 |
2024年8月 | 3,130 | 9.52 | 1.33 |
2024年9月 | 3,049 | -2.59 | -3.24 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)