関東地方(東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城)の県・市区町村別の人口と世帯 グラフポータル
このポータルからは、関東地方(東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城)及びその市区町村のGD Freakが作成した2000年から2045年までの人口、高齢化率の推移、5年毎の人口ピラミッド(男女・5歳階級)、出生数等のグラフに自在にアクセスできます。
概要
GD Freakでは、関東地方(東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城)及びその市町村の人口、世帯に関するグラフを作成しています。具体的には、以下のようなグラフをご覧頂けます。
- 2000年~2045年までの5年毎の人口推移(2020年以降は予測値)
- 2000年~2045年までの高齢化率の推移
- 2000年~2045年までの5年毎の男女別人口ピラミッド
- 2015年の世帯数とその構成
- 2015年の就業者数とその産業構成
- 住民基本台帳による各年の人口推移
- 出生数の推移
データ出所
- 総務省「国勢調査」
- 国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」(2018年3月公表)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
- 厚生労働省「平成20年~24年 人口動態保健所・市町村別統計」
更新予定
- 人口及び世帯の実績値は、新しい国勢調査結果が5年毎に公表され次第更新
- 人口の予測値は、新しい「将来推計人口」が公表され次第、随時更新
- 住民基本台帳に基づく人口・世帯・出生数は、毎年7~8月に更新
2045年の平均年齢等の推計について
市区町村人口の2045年の平均年齢については、GD Freakが、独自に国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」の5歳階級別人口を基に、「0~4歳」の階級なら真中の2歳を、「5~9歳」なら7歳というふうに各階級を代表させて推計しています。だだし、「90歳以上」の階級については2010年の国勢調査を参考に93歳を代表値としています。また、2008年から2010年の期間の1年当たり平均出生数は、GD Freakがその5年分の出生数を5で割って算出しています。
人口千人当たりの出生数の推計について
人口千人当たりの出生数については、GD Freakが、独自に、当年の日本人出生数÷(0.5×当年1月1日の日本人住民人口+0.5×翌年1月1日の日本人人口)×1000として推計したものです。したがって、外国人を勘定にいれていません。
どんなグラフが見られますか?
次のような例のグラフを閲覧することができます。
例1.東京都の人口推移のグラフ(2000年~2045年 5年毎)
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます
例2.神奈川県の人口推移のグラフ(2000年~2045年 5年毎)
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます
グラフのタイトル一覧
都道府県、市区町村ごとに19種類のグラフを作成しています。
1 人口推移
2 高齢化率の推移
3 2000年の人口ピラミッド
4 2005年の人口ピラミッド
5 2010年の人口ピラミッド
6 2015年の人口ピラミッド
7 2020年の人口ピラミッド(予測)
8 2025年の人口ピラミッド(予測)
9 2030年の人口ピラミッド(予測)
10 2035年の人口ピラミッド(予測)
11 2040年の人口ピラミッド(予測)
12 2045年の人口ピラミッド(予測)
13 世帯数とその構成
14 就業者数とその産業構成
15 人口推移(住民基本台帳ベース)
16 2020年の人口ピラミッド(実績、住民基本台帳ベース)
17 世帯数の推移(住民基本台帳ベース)
18 出生数の推移(住民基本台帳ベース)
19 住民千人当たりの出生数(住民基本台帳ベース)
東京都の人口・世帯のグラフへのリンク
東京都及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013000 | 東京都 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013101 | 千代田区 | ちよだく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013102 | 中央区 | ちゅうおうく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013103 | 港区 | みなとく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013104 | 新宿区 | しんじゅくく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013105 | 文京区 | ぶんきょうく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013106 | 台東区 | たいとうく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013107 | 墨田区 | すみだく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013108 | 江東区 | こうとうく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013109 | 品川区 | しながわく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013110 | 目黒区 | めぐろく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013111 | 大田区 | おおたく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013112 | 世田谷区 | せたがやく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013113 | 渋谷区 | しぶやく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013114 | 中野区 | なかのく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013115 | 杉並区 | すぎなみく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013116 | 豊島区 | としまく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013117 | 北区 | きたく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013118 | 荒川区 | あらかわく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013119 | 板橋区 | いたばしく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013120 | 練馬区 | ねりまく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013121 | 足立区 | あだちく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013122 | 葛飾区 | かつしかく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013123 | 江戸川区 | えどがわく | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013201 | 八王子市 | はちおうじし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013202 | 立川市 | たちかわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013203 | 武蔵野市 | むさしのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013204 | 三鷹市 | みたかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013205 | 青梅市 | おうめし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013206 | 府中市 | ふちゅうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013207 | 昭島市 | あきしまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013208 | 調布市 | ちょうふし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013209 | 町田市 | まちだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013210 | 小金井市 | こがねいし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013211 | 小平市 | こだいらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013212 | 日野市 | ひのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013213 | 東村山市 | ひがしむらやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013214 | 国分寺市 | こくぶんじし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013215 | 国立市 | くにたちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013218 | 福生市 | ふつさし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013219 | 狛江市 | こまえし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013220 | 東大和市 | ひがしやまとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013221 | 清瀬市 | きよせし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013222 | 東久留米市 | ひがしくるめし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013223 | 武蔵村山市 | むさしむらやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013224 | 多摩市 | たまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013225 | 稲城市 | いなぎし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013227 | 羽村市 | はむらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013228 | あきる野市 | あきるのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013229 | 西東京市 | にしとうきょうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013303 | 瑞穂町 | みずほまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013305 | 日の出町 | ひのでまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013307 | 檜原村 | ひのはらむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013308 | 奥多摩町 | おくたままち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013361 | 大島町 | おおしままち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013362 | 利島村 | としまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013363 | 新島村 | にいじまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013364 | 神津島村 | こうづしまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013381 | 三宅村 | みやけむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013382 | 御蔵島村 | みくらじまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013401 | 八丈町 | はちじょうまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013402 | 青ヶ島村 | あおがしまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
013421 | 小笠原村 | おがさわらむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
神奈川県の人口・世帯のグラフへのリンク
神奈川県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014000 | 神奈川県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014100 | 横浜市 | よこはまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014130 | 川崎市 | かわさきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014150 | 相模原市 | さがみはらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014201 | 横須賀市 | よこすかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014203 | 平塚市 | ひらつかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014204 | 鎌倉市 | かまくらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014205 | 藤沢市 | ふじさわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014206 | 小田原市 | おだわらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014207 | 茅ヶ崎市 | ちがさきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014208 | 逗子市 | ずしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014210 | 三浦市 | みうらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014211 | 秦野市 | はだのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014212 | 厚木市 | あつぎし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014213 | 大和市 | やまとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014214 | 伊勢原市 | いせはらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014215 | 海老名市 | えびなし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014216 | 座間市 | ざまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014217 | 南足柄市 | みなみあしがらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014218 | 綾瀬市 | あやせし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014301 | 葉山町 | はやままち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014321 | 寒川町 | さむかわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014341 | 大磯町 | おおいそまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014342 | 二宮町 | にのみやまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014361 | 中井町 | なかいまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014362 | 大井町 | おおいまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014363 | 松田町 | まつだまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014364 | 山北町 | やまきたまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014366 | 開成町 | かいせいまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014382 | 箱根町 | はこねまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014383 | 真鶴町 | まなつるまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014384 | 湯河原町 | ゆがわらまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014401 | 愛川町 | あいかわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
014402 | 清川村 | きよかわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
千葉県の人口・世帯のグラフへのリンク
千葉県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012000 | 千葉県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012100 | 千葉市 | ちばし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012202 | 銚子市 | ちょうしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012203 | 市川市 | いちかわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012204 | 船橋市 | ふなばしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012205 | 館山市 | たてやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012206 | 木更津市 | きさらづし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012207 | 松戸市 | まつどし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012208 | 野田市 | のだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012210 | 茂原市 | もばらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012211 | 成田市 | なりたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012212 | 佐倉市 | さくらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012213 | 東金市 | とうがねし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012215 | 旭市 | あさひし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012216 | 習志野市 | ならしのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012217 | 柏市 | かしわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012218 | 勝浦市 | かつうらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012219 | 市原市 | いちはらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012220 | 流山市 | ながれやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012221 | 八千代市 | やちよし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012222 | 我孫子市 | あびこし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012223 | 鴨川市 | かもがわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012224 | 鎌ケ谷市 | かまがやし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012225 | 君津市 | きみつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012226 | 富津市 | ふつつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012227 | 浦安市 | うらやすし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012228 | 四街道市 | よつかいどうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012229 | 袖ケ浦市 | そでがうらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012230 | 八街市 | やちまたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012231 | 印西市 | いんざいし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012232 | 白井市 | しろいし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012233 | 富里市 | とみさとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012234 | 南房総市 | みなみぼうそうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012235 | 匝瑳市 | そうさし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012236 | 香取市 | かとりし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012237 | 山武市 | さんむし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012238 | いすみ市 | いすみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012239 | 大網白里市 | おおあみしらさとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012322 | 酒々井町 | しすいまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012329 | 栄町 | さかえまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012342 | 神崎町 | こうざきまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012347 | 多古町 | たこまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012349 | 東庄町 | とうのしょうまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012403 | 九十九里町 | くじゆうくりまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012409 | 芝山町 | しばやままち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012410 | 横芝光町 | よこしばひかりまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012421 | 一宮町 | いちのみやまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012422 | 睦沢町 | むつざわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012423 | 長生村 | ちょうせいむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012424 | 白子町 | しらこまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012426 | 長柄町 | ながらまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012427 | 長南町 | ちょうなんまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012441 | 大多喜町 | おおたきまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012443 | 御宿町 | おんじゆくまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
012463 | 鋸南町 | きよなんまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
埼玉県の人口・世帯のグラフへのリンク
埼玉県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011000 | 埼玉県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011100 | さいたま市 | さいたまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011201 | 川越市 | かわごえし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011202 | 熊谷市 | くまがやし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011203 | 川口市 | かわぐちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011206 | 行田市 | ぎようだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011207 | 秩父市 | ちちぶし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011208 | 所沢市 | ところざわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011209 | 飯能市 | はんのうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011210 | 加須市 | かぞし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011211 | 本庄市 | ほんじようし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011212 | 東松山市 | ひがしまつやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011214 | 春日部市 | かすかべし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011215 | 狭山市 | さやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011216 | 羽生市 | はにゆうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011217 | 鴻巣市 | こうのすし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011218 | 深谷市 | ふかやし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011219 | 上尾市 | あげおし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011221 | 草加市 | そうかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011222 | 越谷市 | こしがやし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011223 | 蕨市 | わらびし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011224 | 戸田市 | とだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011225 | 入間市 | いるまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011227 | 朝霞市 | あさかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011228 | 志木市 | しきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011229 | 和光市 | わこうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011230 | 新座市 | にいざし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011231 | 桶川市 | おけがわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011232 | 久喜市 | くきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011233 | 北本市 | きたもとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011234 | 八潮市 | やしおし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011235 | 富士見市 | ふじみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011237 | 三郷市 | みさとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011238 | 蓮田市 | はすだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011239 | 坂戸市 | さかどし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011240 | 幸手市 | さつてし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011241 | 鶴ヶ島市 | つるがしまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011242 | 日高市 | ひだかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011243 | 吉川市 | よしかわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011245 | ふじみ野市 | ふじみのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011246 | 白岡市 | しらおかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011301 | 伊奈町 | いなまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011324 | 三芳町 | みよしまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011326 | 毛呂山町 | もろやままち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011327 | 越生町 | おごせまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011341 | 滑川町 | なめがわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011342 | 嵐山町 | らんざんまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011343 | 小川町 | おがわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011346 | 川島町 | かわじままち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011347 | 吉見町 | よしみまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011348 | 鳩山町 | はとやままち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011349 | ときがわ町 | ときがわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011361 | 横瀬町 | よこぜまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011362 | 皆野町 | みなのまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011363 | 長瀞町 | ながとろまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011365 | 小鹿野町 | おがのまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011369 | 東秩父村 | ひがしちちぶむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011381 | 美里町 | みさとまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011383 | 神川町 | かみかわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011385 | 上里町 | かみさとまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011408 | 寄居町 | よりいまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011442 | 宮代町 | みやしろまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011464 | 杉戸町 | すぎとまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
011465 | 松伏町 | まつぶしまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
群馬県の人口・世帯のグラフへのリンク
群馬県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010000 | 群馬県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010201 | 前橋市 | まえばしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010202 | 高崎市 | たかさきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010203 | 桐生市 | きりゅうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010204 | 伊勢崎市 | いせさきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010205 | 太田市 | おおたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010206 | 沼田市 | ぬまたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010207 | 館林市 | たてばやしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010208 | 渋川市 | しぶかわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010209 | 藤岡市 | ふじおかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010210 | 富岡市 | とみおかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010211 | 安中市 | あんなかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010212 | みどり市 | みどりし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010344 | 榛東村 | しんとうむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010345 | 吉岡町 | よしおかまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010366 | 上野村 | うえのむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010367 | 神流町 | かんなまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010382 | 下仁田町 | しもにたまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010383 | 南牧村 | なんもくむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010384 | 甘楽町 | かんらまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
010421 | 中之条町 | なかのじようまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
