関西地方(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)の府県・市町村別の人口と世帯 グラフポータル
このポータルからは、関西地方(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)及びその市町村のGD Freakが作成した2000年から2045年までの人口、高齢化率の推移、5年毎の人口ピラミッド(男女・5歳階級)、出生数等のグラフに自在にアクセスできます。
概要
GD Freakでは、関西地方(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)及びその市町村の人口、世帯に関するグラフを作成しています。具体的には、以下のようなグラフをご覧頂けます。
- 2000年~2045年までの5年毎の人口推移(2020年以降は予測値)
- 2000年~2045年までの高齢化率の推移
- 2000年~2045年までの5年毎の男女別人口ピラミッド
- 2015年の世帯数とその構成
- 2015年の就業者数とその産業構成
- 住民基本台帳による各年の人口推移
- 出生数の推移
データ出所
- 総務省「国勢調査」
- 国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」(2018年3月公表)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
- 厚生労働省「平成20年~24年 人口動態保健所・市町村別統計」
更新予定
- 人口及び世帯の実績値は、新しい国勢調査結果が5年毎に公表され次第更新
- 人口の予測値は、新しい「将来推計人口」が公表され次第、随時更新
- 住民基本台帳に基づく人口・世帯・出生数は、毎年7~8月に更新
2045年の平均年齢等の推計について
市区町村人口の2045年の平均年齢については、GD Freakが、独自に国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」の5歳階級別人口を基に、「0~4歳」の階級なら真中の2歳を、「5~9歳」なら7歳というふうに各階級を代表させて推計しています。だだし、「90歳以上」の階級については2010年の国勢調査を参考に93歳を代表値としています。また、2008年から2010年の期間の1年当たり平均出生数は、GD Freakがその5年分の出生数を5で割って算出しています。
人口千人当たりの出生数の推計について
人口千人当たりの出生数については、GD Freakが、独自に、当年の日本人出生数÷(0.5×当年1月1日の日本人住民人口+0.5×翌年1月1日の日本人人口)×1000として推計したものです。したがって、外国人を勘定にいれていません。
どんなグラフが見られますか?
次のような例のグラフを閲覧することができます。
例1.大阪府の人口推移のグラフ(2000年~2045年 5年毎)
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます
例2.京都府の人口推移のグラフ(2000年~2045年 5年毎)
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます
グラフのタイトル一覧
都道府県、市区町村ごとに19種類のグラフを作成しています。
1 人口推移
2 高齢化率の推移
3 2000年の人口ピラミッド
4 2005年の人口ピラミッド
5 2010年の人口ピラミッド
6 2015年の人口ピラミッド
7 2020年の人口ピラミッド(予測)
8 2025年の人口ピラミッド(予測)
9 2030年の人口ピラミッド(予測)
10 2035年の人口ピラミッド(予測)
11 2040年の人口ピラミッド(予測)
12 2045年の人口ピラミッド(予測)
13 世帯数とその構成
14 就業者数とその産業構成
15 人口推移(住民基本台帳ベース)
16 2020年の人口ピラミッド(実績、住民基本台帳ベース)
17 世帯数の推移(住民基本台帳ベース)
18 出生数の推移(住民基本台帳ベース)
19 住民千人当たりの出生数(住民基本台帳ベース)
大阪府の人口・世帯のグラフへのリンク
大阪府及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027000 | 大阪府 | 大阪府 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027100 | 大阪市 | おおさかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027140 | 堺市 | さかいし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027202 | 岸和田市 | きしわだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027203 | 豊中市 | とよなかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027204 | 池田市 | いけだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027205 | 吹田市 | すいたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027206 | 泉大津市 | いずみおおつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027207 | 高槻市 | たかつきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027208 | 貝塚市 | かいづかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027209 | 守口市 | もりぐちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027210 | 枚方市 | ひらかたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027211 | 茨木市 | いばらきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027212 | 八尾市 | やおし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027213 | 泉佐野市 | いずみさのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027214 | 富田林市 | とんだばやしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027215 | 寝屋川市 | ねやがわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027216 | 河内長野市 | かわちながのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027217 | 松原市 | まつばらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027218 | 大東市 | だいとうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027219 | 和泉市 | いずみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027220 | 箕面市 | みのおし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027221 | 柏原市 | かしわらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027222 | 羽曳野市 | はびきのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027223 | 門真市 | かどまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027224 | 摂津市 | せっつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027225 | 高石市 | たかいしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027226 | 藤井寺市 | ふじいでらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027227 | 東大阪市 | ひがしおおさかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027228 | 泉南市 | せんなんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027229 | 四條畷市 | しじようなわてし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027230 | 交野市 | かたのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027231 | 大阪狭山市 | おおさかさやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027232 | 阪南市 | はんなんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027301 | 島本町 | しまもとちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027321 | 豊能町 | とよのちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027322 | 能勢町 | のせちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027341 | 忠岡町 | ただおかちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027361 | 熊取町 | くまとりちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027362 | 田尻町 | たじりちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027366 | 岬町 | みさきちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027381 | 太子町 | たいしちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027382 | 河南町 | かなんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
027383 | 千早赤阪村 | ちはやあかさかむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
京都府の人口・世帯のグラフへのリンク
京都府及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026000 | 京都府 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026100 | 京都市 | きょうとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026201 | 福知山市 | ふくちやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026202 | 舞鶴市 | まいづるし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026203 | 綾部市 | あやべし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026204 | 宇治市 | うじし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026205 | 宮津市 | みやづし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026206 | 亀岡市 | かめおかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026207 | 城陽市 | じょうようし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026208 | 向日市 | むこうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026209 | 長岡京市 | ながおかきょうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026210 | 八幡市 | やわたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026211 | 京田辺市 | きょうたなべし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026212 | 京丹後市 | きょうたんごし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026213 | 南丹市 | なんたんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026214 | 木津川市 | きづかわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026303 | 大山崎町 | おおやまざきちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026322 | 久御山町 | くみやまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026343 | 井手町 | いでちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026344 | 宇治田原町 | うじたわらちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026364 | 笠置町 | かさぎちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026366 | 精華町 | せいかちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026367 | 南山城村 | みなみやましろむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026407 | 京丹波町 | きょうたんばちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026463 | 伊根町 | いねちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
026465 | 与謝野町 | よさのちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
兵庫県の人口・世帯のグラフへのリンク
兵庫県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028000 | 兵庫県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028100 | 神戸市 | こうべし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028201 | 姫路市 | ひめじし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028202 | 尼崎市 | あまがさきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028203 | 明石市 | あかしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028204 | 西宮市 | にしのみやし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028205 | 洲本市 | すもとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028206 | 芦屋市 | あしやし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028207 | 伊丹市 | いたみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028208 | 相生市 | あいおいし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028209 | 豊岡市 | とよおかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028210 | 加古川市 | かこがわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028212 | 赤穂市 | あこうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028213 | 西脇市 | にしわきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028214 | 宝塚市 | たからづかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028215 | 三木市 | みきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028216 | 高砂市 | たかさごし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028217 | 川西市 | かわにしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028218 | 小野市 | おのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028219 | 三田市 | さんだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028220 | 加西市 | かさいし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028221 | 篠山市 | ささやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028222 | 養父市 | やぶし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028223 | 丹波市 | たんばし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028224 | 南あわじ市 | みなみあわじし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028225 | 朝来市 | あさごし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028226 | 淡路市 | あわじし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028227 | 宍粟市 | しそうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028228 | 加東市 | かとうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028229 | たつの市 | たつのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028301 | 猪名川町 | いながわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028365 | 多可町 | たかちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028381 | 稲美町 | いなみちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028382 | 播磨町 | はりまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028442 | 市川町 | いちかわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028443 | 福崎町 | ふくさきちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028446 | 神河町 | かみかわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028464 | 太子町 | たいしちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028481 | 上郡町 | かみごおりちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028501 | 佐用町 | さようちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028585 | 香美町 | かみちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
028586 | 新温泉町 | しんおんせんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
滋賀県の人口・世帯のグラフへのリンク
滋賀県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025000 | 滋賀県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025201 | 大津市 | おおつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025202 | 彦根市 | ひこねし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025203 | 長浜市 | ながはまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025204 | 近江八幡市 | おうみはちまんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025206 | 草津市 | くさつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025207 | 守山市 | もりやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025208 | 栗東市 | りっとうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025209 | 甲賀市 | こうかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025210 | 野洲市 | やすし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025211 | 湖南市 | こなんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025212 | 高島市 | たかしまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025213 | 東近江市 | ひがしおうみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025214 | 米原市 | まいばらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025383 | 日野町 | ひのちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025384 | 竜王町 | りゆうおうちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025425 | 愛荘町 | あいしょうちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025441 | 豊郷町 | とよさとちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025442 | 甲良町 | こうらちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
025443 | 多賀町 | たがちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
奈良県の人口・世帯のグラフへのリンク
奈良県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029000 | 奈良県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029201 | 奈良市 | ならし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029202 | 大和高田市 | やまとたかだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029203 | 大和郡山市 | やまとこおりやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029204 | 天理市 | てんりし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029205 | 橿原市 | かしはらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029206 | 桜井市 | さくらいし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029207 | 五條市 | ごじょうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029208 | 御所市 | ごせし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029209 | 生駒市 | いこまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029210 | 香芝市 | かしばし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029211 | 葛城市 | かつらぎし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029212 | 宇陀市 | うだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029322 | 山添村 | やまぞえむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029342 | 平群町 | へぐりちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029343 | 三郷町 | さんごうちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029344 | 斑鳩町 | いかるがちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029345 | 安堵町 | あんどちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029361 | 川西町 | かわにしちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029362 | 三宅町 | みやけちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029363 | 田原本町 | たわらもとちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029385 | 曽爾村 | そにむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029386 | 御杖村 | みつえむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029401 | 高取町 | たかとりちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029402 | 明日香村 | あすかむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029424 | 上牧町 | かんまきちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029425 | 王寺町 | おうじちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029426 | 広陵町 | こうりようちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029427 | 河合町 | かわいちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029441 | 吉野町 | よしのちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029442 | 大淀町 | おおよどちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029443 | 下市町 | しもいちちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029444 | 黒滝村 | くろたきむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029446 | 天川村 | てんかわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029447 | 野迫川村 | のせがわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029449 | 十津川村 | とつかわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029450 | 下北山村 | しもきたやまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029451 | 上北山村 | かみきたやまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029452 | 川上村 | かわかみむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
029453 | 東吉野村 | ひがしよしのむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
和歌山県の人口・世帯のグラフへのリンク
和歌山県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030000 | 和歌山県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030201 | 和歌山市 | わかやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030202 | 海南市 | かいなんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030203 | 橋本市 | はしもとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030204 | 有田市 | ありだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030205 | 御坊市 | ごぼうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030206 | 田辺市 | たなべし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030207 | 新宮市 | しんぐうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030208 | 紀の川市 | きのかわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030209 | 岩出市 | いわでし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030304 | 紀美野町 | きみのちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030341 | かつらぎ町 | かつらぎちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030343 | 九度山町 | くどやまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030344 | 高野町 | こうやちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030361 | 湯浅町 | ゆあさちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030362 | 広川町 | ひろがわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030366 | 有田川町 | ありだがわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030381 | 美浜町 | みはまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030382 | 日高町 | ひだかちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030383 | 由良町 | ゆらちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030390 | 印南町 | いなみちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030391 | みなべ町 | みなべちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030392 | 日高川町 | ひだかがわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030401 | 白浜町 | しらはまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030404 | 上富田町 | かみとんだちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030406 | すさみ町 | すさみちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030421 | 那智勝浦町 | なちかつうらちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030422 | 太地町 | たいじちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030424 | 古座川町 | こざがわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030427 | 北山村 | きたやまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
030428 | 串本町 | くしもとちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
都道府県及び1741市区町村の人口・世帯グラフへのアクセス
47都道府県別の人口・世帯数のグラフや市区町村別のグラフを確認したい場合は、下記の都道府県のバッジをクリックまたはタップしてください。一覧表へ移行します。一覧表の中から都道府県、市区町村を選択してグラフを確認してください。