東京都の人口と世帯
2. 高齢化率の推移
データ出所
総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
東京都の2020年の総人口にしめる65歳以上の割合(高齢化率)は22.8%。全国平均( 28.7%)よりも5.9ポイント低い。都道府県の中で2番目に低い。今後、高齢化率は2050年までに6.8ポイント上昇し、29.6%に達し、おおよそ10人に3人が高齢者になると見込まれます。
(参考表) 東京都 高齢化率の予測(2015年~2045年)
高齢化率は総人口に占める65歳以上人口の割合です。市区町村ごとの相違を確認しておきましょう。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : %]
市区町村 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 28.0 | 29.6 | 30.8 | 34.8 | 37.1 |
東京都 | 22.1 | 22.7 | 23.6 | 27.3 | 29.6 |
千代田区 | 16.3 | 16.4 | 16.9 | 20.3 | 23.8 |
中央区 | 14.6 | 14.6 | 16.6 | 21.7 | 25.6 |
港区 | 16.3 | 16.7 | 17.5 | 21.4 | 24.3 |
新宿区 | 18.1 | 19.4 | 19.3 | 22.0 | 24.4 |
文京区 | 17.5 | 18.7 | 19.3 | 22.8 | 26.0 |
台東区 | 22.5 | 22.9 | 22.0 | 25.4 | 28.6 |
墨田区 | 22.1 | 22.1 | 21.3 | 24.2 | 26.7 |
江東区 | 21.0 | 21.3 | 21.2 | 25.1 | 27.8 |
品川区 | 18.8 | 19.8 | 20.1 | 23.4 | 26.2 |
目黒区 | 19.4 | 19.5 | 20.0 | 22.5 | 24.5 |
大田区 | 21.6 | 22.4 | 23.1 | 26.6 | 28.7 |
世田谷区 | 20.1 | 20.3 | 21.7 | 26.2 | 29.3 |
渋谷区 | 16.9 | 18.6 | 19.7 | 23.3 | 26.4 |
中野区 | 19.1 | 20.1 | 20.4 | 23.5 | 26.3 |
杉並区 | 19.8 | 21.1 | 21.7 | 25.7 | 28.8 |
豊島区 | 19.4 | 19.6 | 18.7 | 20.6 | 22.7 |
北区 | 24.6 | 24.8 | 23.8 | 25.8 | 28.0 |
荒川区 | 23.2 | 23.2 | 22.7 | 25.1 | 27.2 |
板橋区 | 22.7 | 23.4 | 23.3 | 26.3 | 28.7 |
練馬区 | 21.2 | 22.1 | 23.2 | 25.4 | 26.2 |
足立区 | 24.5 | 25.5 | 25.7 | 29.7 | 31.9 |
葛飾区 | 24.7 | 25.1 | 25.7 | 29.2 | 31.0 |
江戸川区 | 20.9 | 21.3 | 22.5 | 27.0 | 28.9 |
八王子市 | 26.5 | 27.1 | 29.4 | 34.3 | 36.4 |
立川市 | 24.8 | 24.8 | 25.2 | 30.2 | 33.2 |
武蔵野市 | 21.1 | 21.9 | 23.5 | 27.4 | 30.2 |
三鷹市 | 21.3 | 22.1 | 22.5 | 25.9 | 28.1 |
青梅市 | 31.8 | 31.9 | 37.2 | 44.4 | 47.7 |
府中市 | 21.6 | 22.2 | 24.4 | 29.2 | 31.4 |
昭島市 | 26.3 | 26.5 | 28.4 | 32.5 | 34.7 |
調布市 | 20.8 | 21.8 | 23.6 | 28.3 | 31.4 |
町田市 | 27.0 | 27.6 | 29.6 | 34.8 | 36.7 |
小金井市 | 20.3 | 21.2 | 23.0 | 26.1 | 28.5 |
小平市 | 22.7 | 23.5 | 26.3 | 30.6 | 33.0 |
日野市 | 24.0 | 24.8 | 26.3 | 31.2 | 33.9 |
東村山市 | 26.8 | 27.4 | 29.5 | 34.0 | 35.7 |
国分寺市 | 21.0 | 21.7 | 23.9 | 27.4 | 29.4 |
国立市 | 23.0 | 23.6 | 26.9 | 31.2 | 32.9 |
福生市 | 26.9 | 27.0 | 31.0 | 36.3 | 37.8 |
狛江市 | 23.5 | 24.1 | 25.2 | 29.2 | 32.0 |
東大和市 | 27.3 | 27.4 | 29.2 | 33.9 | 35.5 |
清瀬市 | 28.2 | 29.0 | 30.6 | 35.4 | 37.6 |
東久留米市 | 28.4 | 28.8 | 30.4 | 34.2 | 35.5 |
武蔵村山市 | 26.6 | 26.9 | 27.8 | 32.7 | 34.5 |
多摩市 | 29.0 | 29.0 | 31.2 | 35.7 | 37.9 |
稲城市 | 21.6 | 22.0 | 24.5 | 29.9 | 32.2 |
羽村市 | 27.1 | 27.2 | 30.8 | 37.3 | 39.7 |
あきる野市 | 30.0 | 31.0 | 33.9 | 39.7 | 42.0 |
西東京市 | 23.4 | 23.9 | 25.8 | 29.7 | 31.7 |
瑞穂町 | 30.0 | 30.1 | 34.1 | 41.3 | 44.7 |
日の出町 | 38.6 | 38.7 | 40.7 | 44.2 | 46.9 |
檜原村 | 52.8 | 53.1 | 59.8 | 64.6 | 68.6 |
奥多摩町 | 50.7 | 50.8 | 57.5 | 61.8 | 62.1 |
大島町 | 38.2 | 38.2 | 39.3 | 41.0 | 39.1 |
利島村 | 24.5 | 24.5 | 27.0 | 25.1 | 26.2 |
新島村 | 39.6 | 39.6 | 40.8 | 41.3 | 42.1 |
神津島村 | 31.6 | 31.6 | 34.6 | 34.5 | 34.4 |
三宅村 | 39.3 | 39.3 | 41.0 | 38.3 | 35.0 |
御蔵島村 | 18.0 | 18.0 | 16.3 | 16.4 | 18.7 |
八丈町 | 39.8 | 40.0 | 39.9 | 40.0 | 37.6 |
青ヶ島村 | 18.3 | 18.3 | 23.0 | 17.8 | 16.4 |
小笠原村 | 14.1 | 14.1 | 16.2 | 19.8 | 20.8 |
2015年は年齢不詳を除いて高齢化率を計算しています。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-07-30
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 19
- 収録グラフ数 19 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)