東京都の人口と世帯
1. 人口推移
データ出所
総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
東京都の2020年の総人口は総務省統計局が2021年11月30日に公表した国勢調査結果によると1,404.8万人。5年前と比べると3.9%の増加。増加率は都道府県の中で最も高い。また、国立社会保障・人口問題研究所が2015年までの国勢調査に基づくトレンドから予測した2020年人口より732,273人(5.5%)多く、予測よりかなり上振れしている。上振れ率では全国ベスト1位。
上記研究所のもっとも新しい「将来推計人口(2023年12月公表)」によると、今後2020年から2050年までにはさらに2.5%増加し、約1,440万人となる見込み。増加率は都道府県の中では1番目。このとき2050年の平均年齢は、2020年の 45.3歳から1.1 歳上昇し、46.4歳となる。
また上図の赤い点線であらわした折れ線は、2015年国勢調査までの趨勢に基づき国立社会保障・人口問題研究所が2018年に予測した将来人口の推移を示している。
これを2045年について今回の最新の予測値(2023年12月公表)と比較すると、その差は876,058人(6.4%)多く、前回の予測よりかなり上振れしている。
なお、「平成25年~29年 人口動態保健所・市町村別統計」(厚生労働省)によると、東京都の2013年~2017年における赤ちゃんの出生数は、年平均で110,953人。人口千人当たりでは8.4人(全国平均7.9人)となり、47都道府県中8番目。同期間の1人の女性が生涯に産む平均子供数を推計した合計特殊出生率では1.22で47番目。
ちなみに、婚姻件数及び離婚件数は、それぞれ人口千人当たり6.6件(全国平均5.1件)、1.82件(全国平均1.77件)となっている。
また、2022年12月23日に厚生労働省が公表した最新の「令和2年都道府県別生命表」によれば、2020年の東京都の平均寿命(0歳児の平均余命)は、男性が全国平均よりも0.34歳長い81.77歳、女性も全国平均より0.24歳長く、87.86歳となっている。(参考:東京都の 死因構成と全国に比べた死亡リスク格差グラフ )
一方、厚生労働省が実施した「健康日本21(第二次)の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」によると、2019年の東京都の健康寿命(日常生活を健康上の問題がない状態でおくれる期間)は、男性が全国平均よりも0.3歳長い72.9歳(47都道府県中14番目)、女性は全国平均より0.8歳短く、74.6歳(47都道府県中45番目)と推計されています。9年前の2010年に比べると、全国的に健康寿命は伸びているのですが、東京都では男性が2.95歳、女性も1.67歳だけ伸びています。ところで、世界の平均健康寿命はWHOの2022年版世界保健統計によると63.7歳。男性で比べても日本人の方が健康寿命は8年余り長いことになります。
2000年から2023年(1月1日現在)までの東京都の人口動態調査に基づく住民基本台帳ベースの人口および世帯数、出生数、人口千人当たり出生数(出生率)の動向については、グラフの15から19をご参照ください。下記の小さなグラフをクリックし拡大してご覧いただけます。
(参考表) 東京都の市区町村の将来人口の予測値(2025年~2050年)
市区町村ごとの将来人口の相違を確認しておきましょう。2050年の括弧の数値は2020年からの人口の増減率を表しています。気になる市町村があれば、市町村名をクリックしてグラフで確認してください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人]
市区町村 | 2025年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 |
---|---|---|---|---|
全国 | 123,262,448 | 120,115,780 | 112,837,405 | 104,686,383(-17.0%) |
東京都 | 14,198,914 | 14,348,591 | 14,507,419 | 14,399,144(2.5%) |
千代田区 | 69,781 | 73,265 | 77,961 | 79,828(19.7%) |
中央区 | 180,892 | 190,062 | 204,407 | 210,897(24.7%) |
港区 | 269,627 | 283,075 | 303,333 | 312,556(20.0%) |
新宿区 | 357,875 | 362,247 | 368,303 | 364,111(4.2%) |
文京区 | 250,756 | 258,335 | 269,344 | 271,626(13.1%) |
台東区 | 221,041 | 228,076 | 239,478 | 244,549(15.7%) |
墨田区 | 280,430 | 286,049 | 294,801 | 297,077(9.2%) |
江東区 | 547,596 | 563,118 | 584,661 | 592,669(13.0%) |
品川区 | 427,526 | 441,295 | 460,036 | 465,174(10.1%) |
目黒区 | 286,311 | 290,779 | 298,001 | 298,596(3.6%) |
大田区 | 749,353 | 758,874 | 771,582 | 768,130(2.7%) |
世田谷区 | 946,010 | 964,718 | 987,357 | 987,144(4.6%) |
渋谷区 | 247,231 | 253,994 | 264,615 | 267,179(9.6%) |
中野区 | 352,892 | 357,060 | 364,317 | 361,660(4.9%) |
杉並区 | 589,517 | 601,096 | 618,753 | 618,595(4.7%) |
豊島区 | 308,478 | 317,153 | 328,611 | 329,403(9.2%) |
北区 | 355,639 | 358,395 | 361,467 | 358,782(1.0%) |
荒川区 | 217,571 | 222,413 | 229,145 | 231,170(6.3%) |
板橋区 | 591,743 | 598,135 | 606,997 | 605,109(3.5%) |
練馬区 | 764,570 | 765,071 | 764,854 | 755,009(.3%) |
足立区 | 700,264 | 706,122 | 712,704 | 711,213(2.3%) |
葛飾区 | 457,090 | 457,654 | 456,775 | 451,040(-.5%) |
江戸川区 | 692,618 | 693,046 | 690,100 | 679,003(-2.7%) |
八王子市 | 577,448 | 571,769 | 553,338 | 532,958(-8.0%) |
立川市 | 185,427 | 185,223 | 183,065 | 178,883(-2.6%) |
武蔵野市 | 154,175 | 156,616 | 159,716 | 158,921(5.8%) |
三鷹市 | 197,885 | 200,381 | 203,316 | 202,399(3.6%) |
青梅市 | 129,258 | 124,231 | 112,562 | 100,202(-25.0%) |
府中市 | 265,595 | 266,159 | 264,965 | 260,163(-1.0%) |
昭島市 | 115,091 | 114,338 | 111,610 | 107,561(-5.6%) |
調布市 | 248,007 | 251,011 | 254,713 | 253,359(4.4%) |
町田市 | 431,122 | 427,113 | 417,122 | 406,456(-5.7%) |
小金井市 | 128,382 | 129,811 | 130,950 | 128,944(2.3%) |
小平市 | 200,960 | 201,789 | 201,590 | 197,822(-.5%) |
日野市 | 192,017 | 192,376 | 190,313 | 185,978(-2.3%) |
東村山市 | 152,572 | 152,166 | 150,472 | 147,601(-2.8%) |
国分寺市 | 132,238 | 132,981 | 133,144 | 130,403(.9%) |
国立市 | 77,602 | 77,476 | 76,851 | 74,905(-2.9%) |
福生市 | 54,836 | 52,882 | 48,776 | 44,668(-20.8%) |
狛江市 | 86,492 | 87,427 | 88,975 | 88,697(4.6%) |
東大和市 | 83,796 | 83,184 | 81,526 | 79,710(-5.0%) |
清瀬市 | 75,964 | 75,289 | 73,865 | 72,531(-4.8%) |
東久留米市 | 113,646 | 111,745 | 108,383 | 105,467(-8.5%) |
武蔵村山市 | 70,665 | 69,857 | 67,964 | 66,075(-6.7%) |
多摩市 | 146,282 | 144,259 | 138,846 | 133,806(-8.9%) |
稲城市 | 96,490 | 98,447 | 100,816 | 101,191(8.6%) |
羽村市 | 52,756 | 50,837 | 46,678 | 42,473(-21.8%) |
あきる野市 | 77,773 | 75,649 | 70,890 | 66,455(-16.2%) |
西東京市 | 210,968 | 212,640 | 214,300 | 212,923(2.7%) |
瑞穂町 | 30,572 | 29,194 | 26,092 | 22,873(-28.0%) |
日の出町 | 16,933 | 16,277 | 14,614 | 13,241(-21.9%) |
檜原村 | 1,800 | 1,648 | 1,338 | 1,037(-48.2%) |
奥多摩町 | 4,406 | 4,108 | 3,381 | 2,659(-44.0%) |
大島町 | 6,622 | 6,249 | 5,575 | 5,115(-28.0%) |
利島村 | 298 | 285 | 267 | 256(-21.7%) |
新島村 | 2,222 | 2,041 | 1,750 | 1,560(-36.1%) |
神津島村 | 1,764 | 1,690 | 1,566 | 1,487(-19.8%) |
三宅村 | 2,116 | 1,963 | 1,733 | 1,613(-29.0%) |
御蔵島村 | 317 | 320 | 329 | 327(1.2%) |
八丈町 | 6,622 | 6,255 | 5,642 | 5,196(-26.2%) |
青ヶ島村 | 156 | 152 | 146 | 146(-13.6%) |
小笠原村 | 2,828 | 2,721 | 2,638 | 2,563(-12.5%) |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-07-30
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 19
- 収録グラフ数 19 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)