甲信越地方(山梨、長野、新潟)の県・市町村別の人口と世帯 グラフポータル
このポータルからは、甲信越地方(山梨、長野、新潟)及びその市町村のGD Freakが作成した2000年から2045年までの人口、高齢化率の推移、5年毎の人口ピラミッド(男女・5歳階級)、出生数等のグラフに自在にアクセスできます。
概要
GD Freakでは、甲信越地方(山梨、長野、新潟)及びその市町村の人口、世帯に関するグラフを作成しています。具体的には、以下のようなグラフをご覧頂けます。
- 2000年~2045年までの5年毎の人口推移(2020年以降は予測値)
- 2000年~2045年までの高齢化率の推移
- 2000年~2045年までの5年毎の男女別人口ピラミッド
- 2015年の世帯数とその構成
- 2015年の就業者数とその産業構成
- 住民基本台帳による各年の人口推移
- 出生数の推移
データ出所
- 総務省「国勢調査」
- 国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」(2018年3月公表)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
- 厚生労働省「平成20年~24年 人口動態保健所・市町村別統計」
更新予定
- 人口及び世帯の実績値は、新しい国勢調査結果が5年毎に公表され次第更新
- 人口の予測値は、新しい「将来推計人口」が公表され次第、随時更新
- 住民基本台帳に基づく人口・世帯・出生数は、毎年7~8月に更新
2045年の平均年齢等の推計について
市区町村人口の2045年の平均年齢については、GD Freakが、独自に国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」の5歳階級別人口を基に、「0~4歳」の階級なら真中の2歳を、「5~9歳」なら7歳というふうに各階級を代表させて推計しています。だだし、「90歳以上」の階級については2010年の国勢調査を参考に93歳を代表値としています。また、2008年から2010年の期間の1年当たり平均出生数は、GD Freakがその5年分の出生数を5で割って算出しています。
人口千人当たりの出生数の推計について
人口千人当たりの出生数については、GD Freakが、独自に、当年の日本人出生数÷(0.5×当年1月1日の日本人住民人口+0.5×翌年1月1日の日本人人口)×1000として推計したものです。したがって、外国人を勘定にいれていません。
どんなグラフが見られますか?
次のような例のグラフを閲覧することができます。
例1.長野県の人口推移のグラフ(2000年~2045年 5年毎)
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます
例2.新潟県の人口推移のグラフ(2000年~2045年 5年毎)
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます
グラフのタイトル一覧
都道府県、市区町村ごとに19種類のグラフを作成しています。
1 人口推移
2 高齢化率の推移
3 2000年の人口ピラミッド
4 2005年の人口ピラミッド
5 2010年の人口ピラミッド
6 2015年の人口ピラミッド
7 2020年の人口ピラミッド(予測)
8 2025年の人口ピラミッド(予測)
9 2030年の人口ピラミッド(予測)
10 2035年の人口ピラミッド(予測)
11 2040年の人口ピラミッド(予測)
12 2045年の人口ピラミッド(予測)
13 世帯数とその構成
14 就業者数とその産業構成
15 人口推移(住民基本台帳ベース)
16 2020年の人口ピラミッド(実績、住民基本台帳ベース)
17 世帯数の推移(住民基本台帳ベース)
18 出生数の推移(住民基本台帳ベース)
19 住民千人当たりの出生数(住民基本台帳ベース)
山梨県の人口・世帯のグラフへのリンク
山梨県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019000 | 山梨県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019201 | 甲府市 | こうふし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019202 | 富士吉田市 | ふじよしだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019204 | 都留市 | つるし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019205 | 山梨市 | やまなしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019206 | 大月市 | おおつきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019207 | 韮崎市 | にらさきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019208 | 南アルプス市 | みなみあるぷすし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019209 | 北杜市 | ほくとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019210 | 甲斐市 | かいし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019211 | 笛吹市 | ふえふきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019212 | 上野原市 | うえのはらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019213 | 甲州市 | こうしゅうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019214 | 中央市 | ちゅうおうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019346 | 市川三郷町 | いちかわみさとちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019364 | 早川町 | はやかわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019365 | 身延町 | みのぶちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019366 | 南部町 | なんぶちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019368 | 富士川町 | ふじかわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019384 | 昭和町 | しょうわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019422 | 道志村 | どうしむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019423 | 西桂町 | にしかつらちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019424 | 忍野村 | おしのむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019425 | 山中湖村 | やまなかこむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019429 | 鳴沢村 | なるさわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019430 | 富士河口湖町 | ふじかわぐちこまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019442 | 小菅村 | こすげむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
019443 | 丹波山村 | たばやまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
長野県の人口・世帯のグラフへのリンク
長野県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020000 | 長野県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020201 | 長野市 | ながのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020202 | 松本市 | まつもとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020203 | 上田市 | うえだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020204 | 岡谷市 | おかやし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020205 | 飯田市 | いいだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020206 | 諏訪市 | すわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020207 | 須坂市 | すざかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020208 | 小諸市 | こもろし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020209 | 伊那市 | いなし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020210 | 駒ヶ根市 | こまがねし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020211 | 中野市 | なかのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020212 | 大町市 | おおまちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020213 | 飯山市 | いいやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020214 | 茅野市 | ちのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020215 | 塩尻市 | しおじりし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020217 | 佐久市 | さくし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020218 | 千曲市 | ちくまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020219 | 東御市 | とうみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020220 | 安曇野市 | あづみのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020303 | 小海町 | こうみまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020304 | 川上村 | かわかみむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020305 | 南牧村 | みなみまきむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020306 | 南相木村 | みなみあいきむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020307 | 北相木村 | きたあいきむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020309 | 佐久穂町 | さくほまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020321 | 軽井沢町 | かるいざわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020323 | 御代田町 | みよたまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020324 | 立科町 | たてしなまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020349 | 青木村 | あおきむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020350 | 長和町 | ながわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020361 | 下諏訪町 | しもすわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020362 | 富士見町 | ふじみまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020363 | 原村 | はらむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020382 | 辰野町 | たつのまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020383 | 箕輪町 | みのわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020384 | 飯島町 | いいじままち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020385 | 南箕輪村 | みなみみのわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020388 | 宮田村 | みやだむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020402 | 松川町 | まつかわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020403 | 高森町 | たかもりまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020404 | 阿南町 | あなんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020407 | 阿智村 | あちむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020409 | 平谷村 | ひらやむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020410 | 根羽村 | ねばむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020411 | 下條村 | しもじょうむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020412 | 売木村 | うるぎむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020413 | 天龍村 | てんりゅうむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020414 | 泰阜村 | やすおかむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020415 | 喬木村 | たかぎむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020416 | 豊丘村 | とよおかむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020417 | 大鹿村 | おおしかむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020422 | 上松町 | あげまつまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020423 | 南木曽町 | なぎそまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020425 | 木祖村 | きそむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020429 | 王滝村 | おうたきむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020430 | 大桑村 | おおくわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020432 | 木曽町 | きそまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020446 | 麻績村 | おみむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020448 | 生坂村 | いくさかむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020450 | 山形村 | やまがたむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020451 | 朝日村 | あさひむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020452 | 筑北村 | ちくほくむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020481 | 池田町 | いけだまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020482 | 松川村 | まつかわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020485 | 白馬村 | はくばむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020486 | 小谷村 | おたりむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020521 | 坂城町 | さかきまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020541 | 小布施町 | おぶせまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020543 | 高山村 | たかやまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020561 | 山ノ内町 | やまのうちまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020562 | 木島平村 | きじまだいらむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020563 | 野沢温泉村 | のざわおんせんむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020583 | 信濃町 | しなのまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020588 | 小川村 | おがわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020590 | 飯綱町 | いいづなまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
020602 | 栄村 | さかえむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
新潟県の人口・世帯のグラフへのリンク
新潟県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015000 | 新潟県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015100 | 新潟市 | にいがたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015202 | 長岡市 | ながおかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015204 | 三条市 | さんじょうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015205 | 柏崎市 | かしわざきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015206 | 新発田市 | しばたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015208 | 小千谷市 | おぢやし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015209 | 加茂市 | かもし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015210 | 十日町市 | とおかまちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015211 | 見附市 | みつけし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015212 | 村上市 | むらかみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015213 | 燕市 | つばめし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015216 | 糸魚川市 | いといがわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015217 | 妙高市 | みょうこうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015218 | 五泉市 | ごせんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015222 | 上越市 | じょうえつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015223 | 阿賀野市 | あがのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015224 | 佐渡市 | さどし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015225 | 魚沼市 | うおぬまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015226 | 南魚沼市 | みなみうおぬまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015227 | 胎内市 | たいないし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015307 | 聖籠町 | せいろうまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015342 | 弥彦村 | やひこむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015361 | 田上町 | たがみまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015385 | 阿賀町 | あがまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015405 | 出雲崎町 | いずもざきまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015461 | 湯沢町 | ゆざわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015482 | 津南町 | つなんまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015504 | 刈羽村 | かりわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015581 | 関川村 | せきかわむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
015586 | 粟島浦村 | あわしまうらむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
都道府県及び1741市区町村の人口・世帯グラフへのアクセス
47都道府県別の人口・世帯数のグラフや市区町村別のグラフを確認したい場合は、下記の都道府県のバッジをクリックまたはタップしてください。一覧表へ移行します。一覧表の中から都道府県、市区町村を選択してグラフを確認してください。