九州・沖縄地方(福岡、大分、宮崎、佐賀、熊本、鹿児島、長崎、沖縄)の県・市町村別の人口と世帯 グラフポータル
このポータルからは、九州・沖縄地方(福岡、大分、宮崎、佐賀、熊本、鹿児島、長崎、沖縄)及びその市町村のGD Freakが作成した2000年から2045年までの人口、高齢化率の推移、5年毎の人口ピラミッド(男女・5歳階級)、出生数等のグラフに自在にアクセスできます。
概要
GD Freakでは、九州・沖縄地方(福岡、大分、宮崎、佐賀、熊本、鹿児島、長崎、沖縄)及びその市町村の人口、世帯に関するグラフを作成しています。具体的には、以下のようなグラフをご覧頂けます。
- 2000年~2045年までの5年毎の人口推移(2020年以降は予測値)
- 2000年~2045年までの高齢化率の推移
- 2000年~2045年までの5年毎の男女別人口ピラミッド
- 2015年の世帯数とその構成
- 2015年の就業者数とその産業構成
- 住民基本台帳による各年の人口推移
- 出生数の推移
データ出所
- 総務省「国勢調査」
- 国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」(2018年3月公表)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
- 厚生労働省「平成20年~24年 人口動態保健所・市町村別統計」
更新予定
- 人口及び世帯の実績値は、新しい国勢調査結果が5年毎に公表され次第更新
- 人口の予測値は、新しい「将来推計人口」が公表され次第、随時更新
- 住民基本台帳に基づく人口・世帯・出生数は、毎年7~8月に更新
2045年の平均年齢等の推計について
市区町村人口の2045年の平均年齢については、GD Freakが、独自に国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」の5歳階級別人口を基に、「0~4歳」の階級なら真中の2歳を、「5~9歳」なら7歳というふうに各階級を代表させて推計しています。だだし、「90歳以上」の階級については2010年の国勢調査を参考に93歳を代表値としています。また、2008年から2010年の期間の1年当たり平均出生数は、GD Freakがその5年分の出生数を5で割って算出しています。
人口千人当たりの出生数の推計について
人口千人当たりの出生数については、GD Freakが、独自に、当年の日本人出生数÷(0.5×当年1月1日の日本人住民人口+0.5×翌年1月1日の日本人人口)×1000として推計したものです。したがって、外国人を勘定にいれていません。
どんなグラフが見られますか?
次のような例のグラフを閲覧することができます。
例1.福岡県の人口推移のグラフ(2000年~2045年 5年毎)
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます
例2.沖縄県の人口推移のグラフ(2000年~2045年 5年毎)
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます
グラフのタイトル一覧
都道府県、市区町村ごとに19種類のグラフを作成しています。
1 人口推移
2 高齢化率の推移
3 2000年の人口ピラミッド
4 2005年の人口ピラミッド
5 2010年の人口ピラミッド
6 2015年の人口ピラミッド
7 2020年の人口ピラミッド(予測)
8 2025年の人口ピラミッド(予測)
9 2030年の人口ピラミッド(予測)
10 2035年の人口ピラミッド(予測)
11 2040年の人口ピラミッド(予測)
12 2045年の人口ピラミッド(予測)
13 世帯数とその構成
14 就業者数とその産業構成
15 人口推移(住民基本台帳ベース)
16 2020年の人口ピラミッド(実績、住民基本台帳ベース)
17 世帯数の推移(住民基本台帳ベース)
18 出生数の推移(住民基本台帳ベース)
19 住民千人当たりの出生数(住民基本台帳ベース)
福岡県の人口・世帯のグラフへのリンク
福岡県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
| 市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040000 | 福岡県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040100 | 北九州市 | きたきゅうしゅうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040130 | 福岡市 | ふくおかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040202 | 大牟田市 | おおむたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040203 | 久留米市 | くるめし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040204 | 直方市 | のおがたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040205 | 飯塚市 | いいづかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040206 | 田川市 | たがわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040207 | 柳川市 | やながわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040210 | 八女市 | やめしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040211 | 筑後市 | ちくごし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040212 | 大川市 | おおかわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040213 | 行橋市 | ゆくはしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040214 | 豊前市 | ぶぜんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040215 | 中間市 | なかまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040216 | 小郡市 | おごおりし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040217 | 筑紫野市 | ちくしのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040218 | 春日市 | かすがし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040219 | 大野城市 | おおのじょうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040220 | 宗像市 | むなかたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040221 | 太宰府市 | だざいふし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040223 | 古賀市 | こがし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040224 | 福津市 | ふくつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040225 | うきは市 | うきはし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040226 | 宮若市 | みやわかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040227 | 嘉麻市 | かまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040228 | 朝倉市 | あさくらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040229 | みやま市 | みやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040230 | 糸島市 | いとしまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040305 | 那珂川町 | なかがわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040341 | 宇美町 | うみまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040342 | 篠栗町 | ささぐりまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040343 | 志免町 | しめまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040344 | 須恵町 | すえまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040345 | 新宮町 | しんぐうまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040348 | 久山町 | ひさやままち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040349 | 粕屋町 | かすやまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040381 | 芦屋町 | あしやまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040382 | 水巻町 | みずまきまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040383 | 岡垣町 | おかがきまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040384 | 遠賀町 | おんがちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040401 | 小竹町 | こたけまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040402 | 鞍手町 | くらてまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040421 | 桂川町 | けいせんまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040447 | 筑前町 | ちくぜんまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040448 | 東峰村 | とうほうむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040503 | 大刀洗町 | たちあらいまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040522 | 大木町 | おおきまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040544 | 広川町 | ひろかわまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040601 | 香春町 | かわらまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040602 | 添田町 | そえだまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040604 | 糸田町 | いとだまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040605 | 川崎町 | かわさきまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040608 | 大任町 | おおとうまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040609 | 赤村 | あかむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040610 | 福智町 | ふくちまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040621 | 苅田町 | かんだまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040625 | みやこ町 | みやこまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040642 | 吉富町 | よしとみまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040646 | 上毛町 | こうげまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 040647 | 築上町 | ちくじょうまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
大分県の人口・世帯のグラフへのリンク
大分県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
| 市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044000 | 大分県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044201 | 大分市 | おおいたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044202 | 別府市 | べっぷし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044203 | 中津市 | なかつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044204 | 日田市 | ひたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044205 | 佐伯市 | さいきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044206 | 臼杵市 | うすきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044207 | 津久見市 | つくみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044208 | 竹田市 | たけたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044209 | 豊後高田市 | ぶんごたかだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044210 | 杵築市 | きつきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044211 | 宇佐市 | うさし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044212 | 豊後大野市 | ぶんごおおのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044213 | 由布市 | ゆふし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044214 | 国東市 | くにさきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044322 | 姫島村 | ひめしまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044341 | 日出町 | ひじまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044461 | 九重町 | ここのえまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 044462 | 玖珠町 | くすまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
宮崎県の人口・世帯のグラフへのリンク
宮崎県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
| 市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045000 | 宮崎県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045201 | 宮崎市 | みやざきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045202 | 都城市 | みやこのじょうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045203 | 延岡市 | のべおかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045204 | 日南市 | にちなんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045205 | 小林市 | こばやしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045206 | 日向市 | ひゅうがし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045207 | 串間市 | くしまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045208 | 西都市 | さいとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045209 | えびの市 | えびのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045341 | 三股町 | みまたちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045361 | 高原町 | たかはるちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045382 | 国富町 | くにとみちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045383 | 綾町 | あやちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045401 | 高鍋町 | たかなべちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045402 | 新富町 | しんとみちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045403 | 西米良村 | にしめらそん | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045404 | 木城町 | きじょうちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045405 | 川南町 | かわみなみちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045406 | 都農町 | つのちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045421 | 門川町 | かどがわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045429 | 諸塚村 | もろつかそん | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045430 | 椎葉村 | しいばそん | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045431 | 美郷町 | みさとちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045441 | 高千穂町 | たかちほちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045442 | 日之影町 | ひのかげちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 045443 | 五ヶ瀬町 | ごかせちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
佐賀県の人口・世帯のグラフへのリンク
佐賀県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
| 市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041000 | 佐賀県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041201 | 佐賀市 | さがし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041202 | 唐津市 | からつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041203 | 鳥栖市 | とすし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041204 | 多久市 | たくし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041205 | 伊万里市 | いまりし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041206 | 武雄市 | たけおし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041207 | 鹿島市 | かしまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041208 | 小城市 | おぎし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041209 | 嬉野市 | うれしのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041210 | 神埼市 | かんざきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041327 | 吉野ヶ里町 | よしのがりちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041341 | 基山町 | きやまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041345 | 上峰町 | かみみねちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041346 | みやき町 | みやきちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041387 | 玄海町 | げんかいちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041401 | 有田町 | ありたちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041423 | 大町町 | おおまちちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041424 | 江北町 | こうほくまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041425 | 白石町 | しろいしちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 041441 | 太良町 | たらちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
熊本県の人口・世帯のグラフへのリンク
熊本県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
| 市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043000 | 熊本県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043100 | 熊本市 | くまもとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043202 | 八代市 | やつしろし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043203 | 人吉市 | ひとよしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043204 | 荒尾市 | あらおし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043205 | 水俣市 | みなまたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043206 | 玉名市 | たまなし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043208 | 山鹿市 | やまがし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043210 | 菊池市 | きくちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043211 | 宇土市 | うとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043212 | 上天草市 | かみあまくさし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043213 | 宇城市 | うきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043214 | 阿蘇市 | あそし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043215 | 天草市 | あまくさし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043216 | 合志市 | こうしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043348 | 美里町 | みさとまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043364 | 玉東町 | ぎょくとうまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043367 | 南関町 | なんかんまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043368 | 長洲町 | ながすまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043369 | 和水町 | なごみまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043403 | 大津町 | おおづまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043404 | 菊陽町 | きくようまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043423 | 南小国町 | みなみおぐにまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043424 | 小国町 | おぐにまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043425 | 産山村 | うぶやまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043428 | 高森町 | たかもりまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043432 | 西原村 | にしはらむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043433 | 南阿蘇村 | みなみあそむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043441 | 御船町 | みふねまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043442 | 嘉島町 | かしままち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043443 | 益城町 | ましきまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043444 | 甲佐町 | こうさまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043447 | 山都町 | やまとちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043468 | 氷川町 | ひかわちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043482 | 芦北町 | あしきたまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043484 | 津奈木町 | つなぎまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043501 | 錦町 | にしきまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043505 | 多良木町 | たらぎまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043506 | 湯前町 | ゆのまえまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043507 | 水上村 | みずかみむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043510 | 相良村 | さがらむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043511 | 五木村 | いつきむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043512 | 山江村 | やまえむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043513 | 球磨村 | くまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043514 | あさぎり町 | あさぎりちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 043531 | 苓北町 | れいほくまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
鹿児島県の人口・世帯のグラフへのリンク
鹿児島県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
| 市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046000 | 鹿児島県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046201 | 鹿児島市 | かごしまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046203 | 鹿屋市 | かのやし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046204 | 枕崎市 | まくらざきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046206 | 阿久根市 | あくねし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046208 | 出水市 | いずみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046210 | 指宿市 | いぶすきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046213 | 西之表市 | にしのおもてし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046214 | 垂水市 | たるみずし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046215 | 薩摩川内市 | さつませんだいし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046216 | 日置市 | ひおきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046217 | 曽於市 | そおし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046218 | 霧島市 | きりしまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046219 | いちき串木野市 | いちきくしきのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046220 | 南さつま市 | みなみさつまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046221 | 志布志市 | しぶしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046222 | 奄美市 | あまみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046223 | 南九州市 | みなみきゅうしゅうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046224 | 伊佐市 | いさし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046225 | 姶良市 | あいらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046303 | 三島村 | みしまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046304 | 十島村 | としまむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046392 | さつま町 | さつまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046404 | 長島町 | ながしまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046452 | 湧水町 | ゆうすいちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046468 | 大崎町 | おおさきちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046482 | 東串良町 | ひがしくしらちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046490 | 錦江町 | きんこうちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046491 | 南大隅町 | みなみおおすみちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046492 | 肝付町 | きもつきちよう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046501 | 中種子町 | なかたねちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046502 | 南種子町 | みなみたねちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046505 | 屋久島町 | やくしまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046523 | 大和村 | やまとそん | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046524 | 宇検村 | うけんそん | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046525 | 瀬戸内町 | せとうちちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046527 | 龍郷町 | たつごうちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046529 | 喜界町 | きかいちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046530 | 徳之島町 | とくのしまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046531 | 天城町 | あまぎちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046532 | 伊仙町 | いせんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046533 | 和泊町 | わどまりちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046534 | 知名町 | ちなちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 046535 | 与論町 | よろんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
長崎県の人口・世帯のグラフへのリンク
長崎県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
| 市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
