中国地方(島根、鳥取、広島、岡山、山口)の府県・市町村別の人口と世帯 グラフポータル
このポータルからは、中国地方(島根、鳥取、広島、岡山、山口)及びその市町村のGD Freakが作成した2000年から2045年までの人口、高齢化率の推移、5年毎の人口ピラミッド(男女・5歳階級)、出生数等のグラフに自在にアクセスできます。
概要
GD Freakでは、中国地方(島根、鳥取、広島、岡山、山口)及びその市町村の人口、世帯に関するグラフを作成しています。具体的には、以下のようなグラフをご覧頂けます。
- 2000年~2045年までの5年毎の人口推移(2020年以降は予測値)
- 2000年~2045年までの高齢化率の推移
- 2000年~2045年までの5年毎の男女別人口ピラミッド
- 2015年の世帯数とその構成
- 2015年の就業者数とその産業構成
- 住民基本台帳による各年の人口推移
- 出生数の推移
データ出所
- 総務省「国勢調査」
- 国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」(2018年3月公表)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
- 厚生労働省「平成20年~24年 人口動態保健所・市町村別統計」
更新予定
- 人口及び世帯の実績値は、新しい国勢調査結果が5年毎に公表され次第更新
- 人口の予測値は、新しい「将来推計人口」が公表され次第、随時更新
- 住民基本台帳に基づく人口・世帯・出生数は、毎年7~8月に更新
2045年の平均年齢等の推計について
市区町村人口の2045年の平均年齢については、GD Freakが、独自に国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」の5歳階級別人口を基に、「0~4歳」の階級なら真中の2歳を、「5~9歳」なら7歳というふうに各階級を代表させて推計しています。だだし、「90歳以上」の階級については2010年の国勢調査を参考に93歳を代表値としています。また、2008年から2010年の期間の1年当たり平均出生数は、GD Freakがその5年分の出生数を5で割って算出しています。
人口千人当たりの出生数の推計について
人口千人当たりの出生数については、GD Freakが、独自に、当年の日本人出生数÷(0.5×当年1月1日の日本人住民人口+0.5×翌年1月1日の日本人人口)×1000として推計したものです。したがって、外国人を勘定にいれていません。
どんなグラフが見られますか?
次のような例のグラフを閲覧することができます。
例1.広島県の人口推移のグラフ(2000年~2045年 5年毎)
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます
例2.岡山県の人口推移のグラフ(2000年~2045年 5年毎)
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます
グラフのタイトル一覧
都道府県、市区町村ごとに19種類のグラフを作成しています。
1 人口推移
2 高齢化率の推移
3 2000年の人口ピラミッド
4 2005年の人口ピラミッド
5 2010年の人口ピラミッド
6 2015年の人口ピラミッド
7 2020年の人口ピラミッド(予測)
8 2025年の人口ピラミッド(予測)
9 2030年の人口ピラミッド(予測)
10 2035年の人口ピラミッド(予測)
11 2040年の人口ピラミッド(予測)
12 2045年の人口ピラミッド(予測)
13 世帯数とその構成
14 就業者数とその産業構成
15 人口推移(住民基本台帳ベース)
16 2020年の人口ピラミッド(実績、住民基本台帳ベース)
17 世帯数の推移(住民基本台帳ベース)
18 出生数の推移(住民基本台帳ベース)
19 住民千人当たりの出生数(住民基本台帳ベース)
島根県の人口・世帯のグラフへのリンク
島根県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031000 | 鳥取県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031201 | 鳥取市 | とっとりし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031202 | 米子市 | よなごし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031203 | 倉吉市 | くらよしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031204 | 境港市 | さかいみなとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031302 | 岩美町 | いわみちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031325 | 若桜町 | わかさちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031328 | 智頭町 | ちずちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031329 | 八頭町 | やずちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031364 | 三朝町 | みささちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031370 | 湯梨浜町 | ゆりはまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031371 | 琴浦町 | ことうらちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031372 | 北栄町 | ほくえいちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031384 | 日吉津村 | ひえづそん | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031386 | 大山町 | だいせんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031389 | 南部町 | なんぶちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031390 | 伯耆町 | ほうきちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031401 | 日南町 | にちなんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031402 | 日野町 | ひのちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
031403 | 江府町 | こうふちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
鳥取県の人口・世帯のグラフへのリンク
鳥取県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032000 | 島根県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032201 | 松江市 | まつえし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032202 | 浜田市 | はまだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032203 | 出雲市 | いずもし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032204 | 益田市 | ますだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032205 | 大田市 | おおだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032206 | 安来市 | やすぎし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032207 | 江津市 | ごうつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032209 | 雲南市 | うんなんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032343 | 奥出雲町 | おくいずもちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032386 | 飯南町 | いいなんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032441 | 川本町 | かわもとまち | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032448 | 美郷町 | みさとちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032449 | 邑南町 | おおなんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032501 | 津和野町 | つわのちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032505 | 吉賀町 | よしかちよう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032525 | 海士町 | あまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032526 | 西ノ島町 | にしのしまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032527 | 知夫村 | ちぶむら | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
032528 | 隠岐の島町 | おきのしまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
広島県の人口・世帯のグラフへのリンク
広島県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034000 | 広島県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034100 | 広島市 | ひろしまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034202 | 呉市 | くれし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034203 | 竹原市 | たけはらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034204 | 三原市 | みはらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034205 | 尾道市 | おのみちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034207 | 福山市 | ふくやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034208 | 府中市 | ふちゅうし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034209 | 三次市 | みよしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034210 | 庄原市 | しょうばらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034211 | 大竹市 | おおたけし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034212 | 東広島市 | ひがしひろしまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034213 | 廿日市市 | はつかいちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034214 | 安芸高田市 | あきたかたし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034215 | 江田島市 | えたじまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034302 | 府中町 | ふちゅうちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034304 | 海田町 | かいたちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034307 | 熊野町 | くまのちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034309 | 坂町 | さかちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034368 | 安芸太田町 | あきおおたちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034369 | 北広島町 | きたひろしまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034431 | 大崎上島町 | おおさきかみじまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034462 | 世羅町 | せらちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
034545 | 神石高原町 | じんせきこうげんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
岡山県の人口・世帯のグラフへのリンク
岡山県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033000 | 岡山県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033100 | 岡山市 | おかやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033202 | 倉敷市 | くらしきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033203 | 津山市 | つやまし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033204 | 玉野市 | たまのし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033205 | 笠岡市 | かさおかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033207 | 井原市 | いばらし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033208 | 総社市 | そうじやし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033209 | 高梁市 | たかはしし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033210 | 新見市 | にいみし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033211 | 備前市 | びぜんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033212 | 瀬戸内市 | せとうちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033213 | 赤磐市 | あかいわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033214 | 真庭市 | まにわし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033215 | 美作市 | みまさかし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033216 | 浅口市 | あさくちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033346 | 和気町 | わけちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033423 | 早島町 | はやしまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033445 | 里庄町 | さとしょうちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033461 | 矢掛町 | やかげちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033586 | 新庄村 | しんじようそん | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033606 | 鏡野町 | かがみのちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033622 | 勝央町 | しょうおうちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033623 | 奈義町 | なぎちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033643 | 西粟倉村 | にしあわくらそん | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033663 | 久米南町 | くめなんちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033666 | 美咲町 | みさきちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
033681 | 吉備中央町 | きびちゅうおうちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
山口県の人口・世帯のグラフへのリンク
山口県及びその市町村ごとに19種類のグラフを作成しています。但し、データが公表されていない市町村については19種類にならない場合があります。
下表に次の項目を表示させる場合はチェックを入れてください。また、非表示にする場合はチェックを外してください。
市町村コード | 自治体名 | 読み方 | 人口推移 | 高齢化率 | 2020年人口 | 2045年人口 | 世帯数 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
035000 | 山口県 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035201 | 下関市 | しものせきし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035202 | 宇部市 | うべし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035203 | 山口市 | やまぐちし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035204 | 萩市 | はぎし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035206 | 防府市 | ほうふし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035207 | 下松市 | くだまつし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035208 | 岩国市 | いわくにし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035210 | 光市 | ひかりし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035211 | 長門市 | ながとし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035212 | 柳井市 | やないし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035213 | 美祢市 | みねし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035215 | 周南市 | しゅうなんし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035216 | 山陽小野田市 | さんようおのだし | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035305 | 周防大島町 | すおうおおしまちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035321 | 和木町 | わきちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035341 | 上関町 | かみのせきちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035343 | 田布施町 | たぶせちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035344 | 平生町 | ひらおちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
035502 | 阿武町 | あぶちょう | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
都道府県及び1741市区町村の人口・世帯グラフへのアクセス
47都道府県別の人口・世帯数のグラフや市区町村別のグラフを確認したい場合は、下記の都道府県のバッジをクリックまたはタップしてください。一覧表へ移行します。一覧表の中から都道府県、市区町村を選択してグラフを確認してください。