カニの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のかに(蟹,カニ)の家計消費支出は前年同月比36.8%減の24円。直近12ヶ月の平均では9.8%増。
(参考表) かにの家計支出の推移と増加率の推移
かにの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | かにの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 179 | -83.65 | 32.59 |
2022年2月 | 48 | -73.18 | 2.13 |
2022年3月 | 34 | -29.17 | -10.53 |
2022年4月 | 31 | -8.82 | -8.82 |
2022年5月 | 18 | -41.94 | -21.74 |
2022年6月 | 25 | 38.89 | 47.06 |
2022年7月 | 49 | 96.00 | 113.04 |
2022年8月 | 23 | -53.06 | 0.00 |
2022年9月 | 16 | -30.43 | -42.86 |
2022年10月 | 28 | 75.00 | -41.67 |
2022年11月 | 137 | 389.29 | -39.65 |
2022年12月 | 881 | 543.07 | -19.54 |
2023年1月 | 180 | -79.57 | 0.56 |
2023年2月 | 53 | -70.56 | 10.42 |
2023年3月 | 39 | -26.42 | 14.71 |
2023年4月 | 35 | -10.26 | 12.90 |
2023年5月 | 19 | -45.71 | 5.56 |
2023年6月 | 28 | 47.37 | 12.00 |
2023年7月 | 31 | 10.71 | -36.73 |
2023年8月 | 25 | -19.35 | 8.70 |
2023年9月 | 38 | 52.00 | 137.50 |
2023年10月 | 38 | 0.00 | 35.71 |
2023年11月 | 169 | 344.74 | 23.36 |
2023年12月 | 986 | 483.43 | 11.92 |
2024年1月 | 153 | -84.48 | -15.00 |
2024年2月 | 72 | -52.94 | 35.85 |
2024年3月 | 55 | -23.61 | 41.03 |
2024年4月 | 34 | -38.18 | -2.86 |
2024年5月 | 20 | -41.18 | 5.26 |
2024年6月 | 34 | 70.00 | 21.43 |
2024年7月 | 24 | -29.41 | -22.58 |
2024年8月 | 32 | 33.33 | 28.00 |
2024年9月 | 24 | -25.00 | -36.84 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)