エビの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のえび(蝦,エビ)の家計消費支出は前年同月比0.5%減の211円。直近12ヶ月の平均では2.3%減。2022年9月から2022年11月にかけて横這いで推移していたが、この2年間近くはゆるやかな減少傾向。
(参考表) えびの家計支出の推移と増加率の推移
えびの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | えびの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 216 | -60.87 | -7.69 |
2022年2月 | 210 | -2.78 | -3.67 |
2022年3月 | 237 | 12.86 | 0.00 |
2022年4月 | 203 | -14.35 | -10.96 |
2022年5月 | 229 | 12.81 | -10.89 |
2022年6月 | 204 | -10.92 | -13.56 |
2022年7月 | 202 | -0.98 | -11.01 |
2022年8月 | 239 | 18.32 | -9.13 |
2022年9月 | 227 | -5.02 | -3.81 |
2022年10月 | 221 | -2.64 | -4.33 |
2022年11月 | 214 | -3.17 | -4.89 |
2022年12月 | 525 | 145.33 | -4.89 |
2023年1月 | 226 | -56.95 | 4.63 |
2023年2月 | 206 | -8.85 | -1.90 |
2023年3月 | 237 | 15.05 | 0.00 |
2023年4月 | 227 | -4.22 | 11.82 |
2023年5月 | 254 | 11.89 | 10.92 |
2023年6月 | 237 | -6.69 | 16.18 |
2023年7月 | 201 | -15.19 | -0.50 |
2023年8月 | 251 | 24.88 | 5.02 |
2023年9月 | 212 | -15.54 | -6.61 |
2023年10月 | 223 | 5.19 | 0.90 |
2023年11月 | 211 | -5.38 | -1.40 |
2023年12月 | 490 | 132.23 | -6.67 |
2024年1月 | 212 | -56.73 | -6.19 |
2024年2月 | 212 | 0.00 | 2.91 |
2024年3月 | 240 | 13.21 | 1.27 |
2024年4月 | 233 | -2.92 | 2.64 |
2024年5月 | 230 | -1.29 | -9.45 |
2024年6月 | 213 | -7.39 | -10.13 |
2024年7月 | 211 | -0.94 | 4.98 |
2024年8月 | 255 | 20.85 | 1.59 |
2024年9月 | 211 | -17.25 | -0.47 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)