男子用洋服の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の男子用洋服の家計消費支出は前年同月比8.6%増の680円。直近12ヶ月の平均では8.2%増。
(参考表) 男子用洋服の家計支出の推移と増加率の推移
男子用洋服の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 男子用洋服の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 1,464 | -16.20 | 4.80 |
2022年2月 | 929 | -36.54 | 4.85 |
2022年3月 | 1,806 | 94.40 | 12.38 |
2022年4月 | 1,147 | -36.49 | 10.82 |
2022年5月 | 1,002 | -12.64 | 1.83 |
2022年6月 | 943 | -5.89 | -12.44 |
2022年7月 | 912 | -3.29 | 11.22 |
2022年8月 | 688 | -24.56 | 34.90 |
2022年9月 | 829 | 20.49 | 22.63 |
2022年10月 | 1,500 | 80.94 | 18.58 |
2022年11月 | 1,432 | -4.53 | -10.39 |
2022年12月 | 1,769 | 23.53 | 1.26 |
2023年1月 | 1,625 | -8.14 | 11.00 |
2023年2月 | 1,053 | -35.20 | 13.35 |
2023年3月 | 1,677 | 59.26 | -7.14 |
2023年4月 | 1,280 | -23.67 | 11.60 |
2023年5月 | 1,078 | -15.78 | 7.58 |
2023年6月 | 1,047 | -2.88 | 11.03 |
2023年7月 | 1,195 | 14.14 | 31.03 |
2023年8月 | 723 | -39.50 | 5.09 |
2023年9月 | 626 | -13.42 | -24.49 |
2023年10月 | 1,296 | 107.03 | -13.60 |
2023年11月 | 1,781 | 37.42 | 24.37 |
2023年12月 | 1,721 | -3.37 | -2.71 |
2024年1月 | 1,715 | -0.35 | 5.54 |
2024年2月 | 1,394 | -18.72 | 32.38 |
2024年3月 | 1,955 | 40.24 | 16.58 |
2024年4月 | 1,459 | -25.37 | 13.98 |
2024年5月 | 1,353 | -7.27 | 25.51 |
2024年6月 | 1,045 | -22.76 | -0.19 |
2024年7月 | 935 | -10.53 | -21.76 |
2024年8月 | 899 | -3.85 | 24.34 |
2024年9月 | 680 | -24.36 | 8.63 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)