背広服の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の背広服の家計消費支出は前年同月比14.2%減の109円。直近12ヶ月の平均では19.2%増。
(参考表) 背広服の家計支出の推移と増加率の推移
背広服の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 背広服の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 360 | 3.15 | 42.29 |
2022年2月 | 236 | -34.44 | 14.56 |
2022年3月 | 614 | 160.17 | 44.47 |
2022年4月 | 278 | -54.72 | 9.88 |
2022年5月 | 284 | 2.16 | 125.40 |
2022年6月 | 179 | -36.97 | -36.07 |
2022年7月 | 177 | -1.12 | 103.45 |
2022年8月 | 155 | -12.43 | 35.96 |
2022年9月 | 157 | 1.29 | -16.49 |
2022年10月 | 347 | 121.02 | 41.06 |
2022年11月 | 326 | -6.05 | 68.91 |
2022年12月 | 185 | -43.25 | -46.99 |
2023年1月 | 394 | 112.97 | 9.44 |
2023年2月 | 292 | -25.89 | 23.73 |
2023年3月 | 608 | 108.22 | -0.98 |
2023年4月 | 283 | -53.45 | 1.80 |
2023年5月 | 205 | -27.56 | -27.82 |
2023年6月 | 190 | -7.32 | 6.15 |
2023年7月 | 215 | 13.16 | 21.47 |
2023年8月 | 180 | -16.28 | 16.13 |
2023年9月 | 127 | -29.44 | -19.11 |
2023年10月 | 240 | 88.98 | -30.84 |
2023年11月 | 345 | 43.75 | 5.83 |
2023年12月 | 302 | -12.46 | 63.24 |
2024年1月 | 384 | 27.15 | -2.54 |
2024年2月 | 475 | 23.70 | 62.67 |
2024年3月 | 636 | 33.89 | 4.61 |
2024年4月 | 514 | -19.18 | 81.63 |
2024年5月 | 374 | -27.24 | 82.44 |
2024年6月 | 272 | -27.27 | 43.16 |
2024年7月 | 182 | -33.09 | -15.35 |
2024年8月 | 164 | -9.89 | -8.89 |
2024年9月 | 109 | -33.54 | -14.17 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)