男子用上着の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の男子用上着の家計消費支出は前年同月比191.4%増の102円。直近12ヶ月の平均では25.3%増。
(参考表) 男子用上着の家計支出の推移と増加率の推移
男子用上着の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 男子用上着の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 129 | -35.82 | 41.76 |
2022年2月 | 69 | -46.51 | -4.17 |
2022年3月 | 127 | 84.06 | -8.63 |
2022年4月 | 75 | -40.94 | -19.35 |
2022年5月 | 59 | -21.33 | -55.30 |
2022年6月 | 53 | -10.17 | 12.77 |
2022年7月 | 48 | -9.43 | -53.40 |
2022年8月 | 35 | -27.08 | -23.91 |
2022年9月 | 106 | 202.86 | 76.67 |
2022年10月 | 151 | 42.45 | 9.42 |
2022年11月 | 111 | -26.49 | -26.00 |
2022年12月 | 172 | 54.95 | -14.43 |
2023年1月 | 137 | -20.35 | 6.20 |
2023年2月 | 61 | -55.47 | -11.59 |
2023年3月 | 108 | 77.05 | -14.96 |
2023年4月 | 127 | 17.59 | 69.33 |
2023年5月 | 90 | -29.13 | 52.54 |
2023年6月 | 74 | -17.78 | 39.62 |
2023年7月 | 76 | 2.70 | 58.33 |
2023年8月 | 23 | -69.74 | -34.29 |
2023年9月 | 35 | 52.17 | -66.98 |
2023年10月 | 129 | 268.57 | -14.57 |
2023年11月 | 216 | 67.44 | 94.59 |
2023年12月 | 160 | -25.93 | -6.98 |
2024年1月 | 200 | 25.00 | 45.99 |
2024年2月 | 74 | -63.00 | 21.31 |
2024年3月 | 161 | 117.57 | 49.07 |
2024年4月 | 106 | -34.16 | -16.54 |
2024年5月 | 157 | 48.11 | 74.44 |
2024年6月 | 67 | -57.32 | -9.46 |
2024年7月 | 33 | -50.75 | -56.58 |
2024年8月 | 55 | 66.67 | 139.13 |
2024年9月 | 102 | 85.45 | 191.43 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)