男子用学校制服の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の男子用学校制服の家計消費支出は前年同月比88.5%減の3円。直近12ヶ月の平均では28.3%増。
(参考表) 男子用学校制服の家計支出の推移と増加率の推移
男子用学校制服の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 男子用学校制服の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 58 | 1.75 | -52.07 |
2022年2月 | 177 | 205.17 | 7.27 |
2022年3月 | 420 | 137.29 | 15.70 |
2022年4月 | 137 | -67.38 | -2.14 |
2022年5月 | 33 | -75.91 | -71.30 |
2022年6月 | 10 | -69.70 | -23.08 |
2022年7月 | 6 | -40.00 | 50.00 |
2022年8月 | 7 | 16.67 | 70000000.00 |
2022年9月 | 4 | -42.86 | -55.56 |
2022年10月 | 4 | 0.00 | -66.67 |
2022年11月 | 23 | 475.00 | 21.05 |
2022年12月 | 56 | 143.48 | -1.75 |
2023年1月 | 54 | -3.57 | -6.90 |
2023年2月 | 157 | 190.74 | -11.30 |
2023年3月 | 341 | 117.20 | -18.81 |
2023年4月 | 162 | -52.49 | 18.25 |
2023年5月 | 56 | -65.43 | 69.70 |
2023年6月 | 9 | -83.93 | -10.00 |
2023年7月 | 5 | -44.44 | -16.67 |
2023年8月 | 1 | -80.00 | -85.71 |
2023年9月 | 26 | 2499.98 | 550.00 |
2023年10月 | 17 | -34.62 | 325.00 |
2023年11月 | 36 | 111.76 | 56.52 |
2023年12月 | 80 | 122.22 | 42.86 |
2024年1月 | 92 | 15.00 | 70.37 |
2024年2月 | 242 | 163.04 | 54.14 |
2024年3月 | 464 | 91.74 | 36.07 |
2024年4月 | 122 | -73.71 | -24.69 |
2024年5月 | 68 | -44.26 | 21.43 |
2024年6月 | 11 | -83.82 | 22.22 |
2024年7月 | 12 | 9.09 | 140.00 |
2024年8月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2024年9月 | 3 | 30000000.00 | -88.46 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)