洋服の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の洋服の家計消費支出は前年同月比13.3%増の2,583円。直近12ヶ月の平均では5.6%増。
(参考表) 洋服の家計支出の推移と増加率の推移
洋服の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 洋服の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 4,285 | -12.73 | 9.01 |
2022年2月 | 2,835 | -33.84 | -7.92 |
2022年3月 | 4,898 | 72.77 | 0.64 |
2022年4月 | 3,801 | -22.40 | 7.65 |
2022年5月 | 3,410 | -10.29 | 11.29 |
2022年6月 | 3,120 | -8.50 | 4.03 |
2022年7月 | 3,012 | -3.46 | 2.31 |
2022年8月 | 2,534 | -15.87 | 34.93 |
2022年9月 | 2,853 | 12.59 | 20.43 |
2022年10月 | 4,620 | 61.93 | 16.49 |
2022年11月 | 4,369 | -5.43 | -13.88 |
2022年12月 | 5,033 | 15.20 | 2.51 |
2023年1月 | 4,456 | -11.46 | 3.99 |
2023年2月 | 3,136 | -29.62 | 10.62 |
2023年3月 | 4,995 | 59.28 | 1.98 |
2023年4月 | 3,777 | -24.38 | -0.63 |
2023年5月 | 3,341 | -11.54 | -2.02 |
2023年6月 | 3,243 | -2.93 | 3.94 |
2023年7月 | 3,413 | 5.24 | 13.31 |
2023年8月 | 2,352 | -31.09 | -7.18 |
2023年9月 | 2,280 | -3.06 | -20.08 |
2023年10月 | 4,281 | 87.76 | -7.34 |
2023年11月 | 5,077 | 18.59 | 16.21 |
2023年12月 | 4,886 | -3.76 | -2.92 |
2024年1月 | 4,600 | -5.85 | 3.23 |
2024年2月 | 3,883 | -15.59 | 23.82 |
2024年3月 | 5,221 | 34.46 | 4.52 |
2024年4月 | 4,280 | -18.02 | 13.32 |
2024年5月 | 3,574 | -16.50 | 6.97 |
2024年6月 | 3,173 | -11.22 | -2.16 |
2024年7月 | 3,262 | 2.80 | -4.42 |
2024年8月 | 2,714 | -16.80 | 15.39 |
2024年9月 | 2,583 | -4.83 | 13.29 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)