男子用ズボンの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の男子用ズボンの家計消費支出は前年同月比8.1%増の213円。直近12ヶ月の平均では2.9%増。
(参考表) 男子用ズボンの家計支出の推移と増加率の推移
男子用ズボンの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 男子用ズボンの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 253 | -17.59 | 0.40 |
2022年2月 | 161 | -36.36 | -2.42 |
2022年3月 | 263 | 63.35 | 3.95 |
2022年4月 | 313 | 19.01 | 10.60 |
2022年5月 | 334 | 6.71 | 0.91 |
2022年6月 | 330 | -1.20 | -5.17 |
2022年7月 | 341 | 3.33 | 4.92 |
2022年8月 | 231 | -32.26 | 44.37 |
2022年9月 | 214 | -7.36 | 14.44 |
2022年10月 | 292 | 36.45 | -7.89 |
2022年11月 | 355 | 21.58 | 4.72 |
2022年12月 | 342 | -3.66 | 11.40 |
2023年1月 | 264 | -22.81 | 4.35 |
2023年2月 | 178 | -32.58 | 10.56 |
2023年3月 | 292 | 64.04 | 11.03 |
2023年4月 | 318 | 8.90 | 1.60 |
2023年5月 | 397 | 24.84 | 18.86 |
2023年6月 | 375 | -5.54 | 13.64 |
2023年7月 | 436 | 16.27 | 27.86 |
2023年8月 | 256 | -41.28 | 10.82 |
2023年9月 | 197 | -23.05 | -7.94 |
2023年10月 | 365 | 85.28 | 25.00 |
2023年11月 | 313 | -14.25 | -11.83 |
2023年12月 | 381 | 21.73 | 11.40 |
2024年1月 | 323 | -15.22 | 22.35 |
2024年2月 | 221 | -31.58 | 24.16 |
2024年3月 | 257 | 16.29 | -11.99 |
2024年4月 | 350 | 36.19 | 10.06 |
2024年5月 | 395 | 12.86 | -0.50 |
2024年6月 | 346 | -12.41 | -7.73 |
2024年7月 | 340 | -1.73 | -22.02 |
2024年8月 | 304 | -10.59 | 18.75 |
2024年9月 | 213 | -29.93 | 8.12 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)