被服及び履物の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の被服及び履物の家計消費支出は前年同月比20.3%増の7,721円。直近12ヶ月の平均では5.7%増。
(参考表) 被服及び履物の家計支出の推移と増加率の推移
被服及び履物の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 被服及び履物の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 9,409 | -18.13 | 7.30 |
2022年2月 | 6,268 | -33.38 | -9.80 |
2022年3月 | 10,552 | 68.35 | 0.75 |
2022年4月 | 10,552 | 0.00 | 9.62 |
2022年5月 | 9,960 | -5.61 | 13.04 |
2022年6月 | 9,303 | -6.60 | 1.25 |
2022年7月 | 9,137 | -1.78 | 2.01 |
2022年8月 | 7,218 | -21.00 | 9.71 |
2022年9月 | 7,594 | 5.21 | 9.30 |
2022年10月 | 11,339 | 49.32 | 17.81 |
2022年11月 | 10,547 | -6.98 | -6.94 |
2022年12月 | 12,043 | 14.18 | 4.79 |
2023年1月 | 10,203 | -15.28 | 8.44 |
2023年2月 | 7,168 | -29.75 | 14.36 |
2023年3月 | 11,097 | 54.81 | 5.16 |
2023年4月 | 9,907 | -10.72 | -6.11 |
2023年5月 | 9,848 | -0.60 | -1.12 |
2023年6月 | 9,248 | -6.09 | -0.59 |
2023年7月 | 10,166 | 9.93 | 11.26 |
2023年8月 | 7,089 | -30.27 | -1.79 |
2023年9月 | 6,417 | -9.48 | -15.50 |
2023年10月 | 10,542 | 64.28 | -7.03 |
2023年11月 | 12,514 | 18.71 | 18.65 |
2023年12月 | 11,525 | -7.90 | -4.30 |
2024年1月 | 10,699 | -7.17 | 4.86 |
2024年2月 | 8,206 | -23.30 | 14.48 |
2024年3月 | 11,434 | 39.34 | 3.04 |
2024年4月 | 11,269 | -1.44 | 13.75 |
2024年5月 | 10,028 | -11.01 | 1.83 |
2024年6月 | 10,224 | 1.95 | 10.55 |
2024年7月 | 9,799 | -4.16 | -3.61 |
2024年8月 | 7,710 | -21.32 | 8.76 |
2024年9月 | 7,721 | 0.14 | 20.32 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)