教育の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド

データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年11月の教育の家計消費支出は前年同月比30.6%増の9,336円。直近12ヶ月の平均では11.1%増。
(参考表) 教育の家計支出の推移と増加率の推移
教育の直近35ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 教育の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 8,531 | -20.29 | -2.73 |
2022年2月 | 10,024 | 17.50 | -13.43 |
2022年3月 | 12,773 | 27.42 | -6.95 |
2022年4月 | 24,080 | 88.52 | 7.31 |
2022年5月 | 10,447 | -56.62 | -9.55 |
2022年6月 | 7,541 | -27.82 | -3.99 |
2022年7月 | 8,753 | 16.07 | 17.03 |
2022年8月 | 7,997 | -8.64 | 7.73 |
2022年9月 | 13,946 | 74.39 | -8.47 |
2022年10月 | 14,023 | 0.55 | -18.40 |
2022年11月 | 7,928 | -43.46 | -10.99 |
2022年12月 | 11,219 | 41.51 | 4.83 |
2023年1月 | 7,767 | -30.77 | -8.96 |
2023年2月 | 8,513 | 9.60 | -15.07 |
2023年3月 | 10,731 | 26.05 | -15.99 |
2023年4月 | 19,618 | 82.82 | -18.53 |
2023年5月 | 11,632 | -40.71 | 11.34 |
2023年6月 | 6,905 | -40.64 | -8.43 |
2023年7月 | 7,111 | 2.98 | -18.76 |
2023年8月 | 6,999 | -1.58 | -12.48 |
2023年9月 | 12,758 | 82.28 | -8.52 |
2023年10月 | 15,703 | 23.08 | 11.98 |
2023年11月 | 7,150 | -54.47 | -9.81 |
2023年12月 | 10,492 | 46.74 | -6.48 |
2024年1月 | 10,202 | -2.76 | 31.35 |
2024年2月 | 12,199 | 19.57 | 43.30 |
2024年3月 | 12,085 | -0.93 | 12.62 |
2024年4月 | 24,487 | 102.62 | 24.82 |
2024年5月 | 12,585 | -48.61 | 8.19 |
2024年6月 | 7,331 | -41.75 | 6.17 |
2024年7月 | 7,666 | 4.57 | 7.80 |
2024年8月 | 6,688 | -12.76 | -4.44 |
2024年9月 | 13,734 | 105.35 | 7.65 |
2024年10月 | 13,361 | -2.72 | -14.91 |
2024年11月 | 9,336 | -30.12 | 30.57 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
グラフの選択
- 1 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
- 2 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の12ケ月予測
- 3 1世帯当たりの年間消費支出額の推移
- 4 全世帯の消費支出額の中期予測
- 5 全世帯の消費支出額の変動要因
- 6 「二人以上世帯」の1世帯当たり年間消費支出にしめる月々のシェア
- 7 1世帯当たり消費支出額の都道府県の県庁所在都市によるランキング
- 8 家計消費支出の世帯構成
- 9 1世帯当たり年間の消費支出
- 10 1世帯当たり年間の消費支出(世帯数と消費支出)
- 11 都道府県別年間家計消費支出
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-01-11
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)