家具・家事用品の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の家具・家事用品の家計消費支出は前年同月比4.5%増の1.2万円。直近12ヶ月の平均では4.1%増。2020年12月から2022年1月にかけて減少となったが、その後2年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 家具・家事用品の家計支出の推移と増加率の推移
家具・家事用品の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 家具・家事用品の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 11,673 | -13.79 | 2.22 |
2022年2月 | 9,142 | -21.68 | -5.80 |
2022年3月 | 11,258 | 23.15 | -4.76 |
2022年4月 | 10,860 | -3.54 | 0.00 |
2022年5月 | 12,685 | 16.80 | 1.16 |
2022年6月 | 12,829 | 1.14 | -1.81 |
2022年7月 | 14,153 | 10.32 | -1.85 |
2022年8月 | 13,010 | -8.08 | -6.93 |
2022年9月 | 12,711 | -2.30 | 21.80 |
2022年10月 | 12,646 | -0.51 | 12.10 |
2022年11月 | 12,346 | -2.37 | 1.69 |
2022年12月 | 15,366 | 24.46 | 13.49 |
2023年1月 | 11,425 | -25.65 | -2.12 |
2023年2月 | 9,800 | -14.22 | 7.20 |
2023年3月 | 11,801 | 20.42 | 4.82 |
2023年4月 | 11,124 | -5.74 | 2.43 |
2023年5月 | 12,658 | 13.79 | -0.21 |
2023年6月 | 11,478 | -9.32 | -10.53 |
2023年7月 | 15,397 | 34.14 | 8.79 |
2023年8月 | 13,219 | -14.15 | 1.61 |
2023年9月 | 11,517 | -12.88 | -9.39 |
2023年10月 | 11,776 | 2.25 | -6.88 |
2023年11月 | 13,712 | 16.44 | 11.06 |
2023年12月 | 14,595 | 6.44 | -5.02 |
2024年1月 | 11,952 | -18.11 | 4.61 |
2024年2月 | 10,095 | -15.54 | 3.01 |
2024年3月 | 12,119 | 20.05 | 2.69 |
2024年4月 | 11,619 | -4.13 | 4.45 |
2024年5月 | 11,715 | 0.83 | -7.45 |
2024年6月 | 14,729 | 25.73 | 28.32 |
2024年7月 | 15,651 | 6.26 | 1.65 |
2024年8月 | 14,846 | -5.14 | 12.31 |
2024年9月 | 12,030 | -18.97 | 4.45 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)