福岡県の人口と世帯
1. 人口推移
データ出所
総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
福岡県の2020年の総人口は総務省統計局が2021年11月30日に公表した国勢調査結果によると513.5万人。5年前と比べると0.7%の増加。増加率は都道府県の中で7番目に高い。また、国立社会保障・人口問題研究所が2015年までの国勢調査に基づくトレンドから予測した2020年人口より167,157人(3.4%)多く、予測よりかなり上振れしている。上振れ率では全国ベスト3位。
だが、上記研究所のもっとも新しい「将来推計人口(2023年12月公表)」によると、今後2020年から2050年までには▲12.8%減少し、約448万人となる見込み。このとき2050年の平均年齢は、2020年の 46.7歳から1.9 歳上昇し、48.6歳となる。
また上図の赤い点線であらわした折れ線は、2015年国勢調査までの趨勢に基づき国立社会保障・人口問題研究所が2018年に予測した将来人口の推移を示している。
これを2045年について今回の最新の予測値(2023年12月公表)と比較すると、その差は68,332人(1.5%)多く、前回の予測よりわずかに上振れしている。
なお、「平成25年~29年 人口動態保健所・市町村別統計」(厚生労働省)によると、福岡県の2013年~2017年における赤ちゃんの出生数は、年平均で44,763人。人口千人当たりでは8.9人(全国平均7.9人)となり、47都道府県中2番目。同期間の1人の女性が生涯に産む平均子供数を推計した合計特殊出生率では1.50で24番目。
ちなみに、婚姻件数及び離婚件数は、それぞれ人口千人当たり5.4件(全国平均5.1件)、1.97件(全国平均1.77件)となっている。
また、2022年12月23日に厚生労働省が公表した最新の「令和2年都道府県別生命表」によれば、2020年の福岡県の平均寿命(0歳児の平均余命)は、男性が全国平均よりも0.05歳短い81.38歳、女性は全国平均より0.08歳長く、87.70歳となっている。(参考:福岡県の 死因構成と全国に比べた死亡リスク格差グラフ )
一方、厚生労働省が実施した「健康日本21(第二次)の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」によると、2019年の福岡県の健康寿命(日常生活を健康上の問題がない状態でおくれる期間)は、男性が全国平均よりも0.5歳短い72.2歳(47都道府県中38番目)、女性も全国平均より0.2歳短く、75.2歳(47都道府県中33番目)と推計されています。9年前の2010年に比べると、全国的に健康寿命は伸びているのですが、福岡県では男性が2.55歳、女性も2.47歳だけ伸びています。ところで、世界の平均健康寿命はWHOの2022年版世界保健統計によると63.7歳。男性で比べても日本人の方が健康寿命は8年余り長いことになります。
2000年から2023年(1月1日現在)までの福岡県の人口動態調査に基づく住民基本台帳ベースの人口および世帯数、出生数、人口千人当たり出生数(出生率)の動向については、グラフの15から19をご参照ください。下記の小さなグラフをクリックし拡大してご覧いただけます。
(参考表) 福岡県の市区町村の将来人口の予測値(2025年~2050年)
市区町村ごとの将来人口の相違を確認しておきましょう。2050年の括弧の数値は2020年からの人口の増減率を表しています。気になる市町村があれば、市町村名をクリックしてグラフで確認してください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人]
市区町村 | 2025年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 |
---|---|---|---|---|
全国 | 123,262,448 | 120,115,780 | 112,837,405 | 104,686,383(-17.0%) |
福岡県 | 5,072,512 | 4,989,131 | 4,762,029 | 4,479,021(-12.8%) |
北九州市 | 907,778 | 873,315 | 801,253 | 728,898(-22.4%) |
福岡市 | 1,638,406 | 1,659,766 | 1,664,570 | 1,622,565(.6%) |
大牟田市 | 104,141 | 97,436 | 84,390 | 72,520(-34.8%) |
久留米市 | 299,292 | 293,384 | 278,386 | 260,912(-14.0%) |
直方市 | 54,692 | 52,830 | 49,018 | 45,263(-19.5%) |
飯塚市 | 122,880 | 118,832 | 110,039 | 101,373(-19.8%) |
田川市 | 44,186 | 42,135 | 38,130 | 34,421(-25.5%) |
柳川市 | 60,359 | 56,545 | 48,763 | 41,396(-35.8%) |
八女市 | 57,013 | 52,813 | 44,693 | 37,097(-38.8%) |
筑後市 | 48,508 | 47,852 | 45,989 | 43,534(-10.8%) |
大川市 | 30,660 | 28,559 | 24,480 | 20,830(-36.9%) |
行橋市 | 70,614 | 69,244 | 65,631 | 61,430(-14.0%) |
豊前市 | 22,344 | 20,876 | 18,019 | 15,453(-36.6%) |
中間市 | 37,969 | 35,486 | 30,492 | 26,055(-35.4%) |
小郡市 | 58,798 | 57,867 | 55,570 | 52,689(-11.2%) |
筑紫野市 | 104,865 | 104,250 | 101,548 | 97,302(-5.8%) |
春日市 | 110,361 | 108,737 | 104,862 | 99,936(-10.0%) |
大野城市 | 103,504 | 103,506 | 102,192 | 99,002(-3.0%) |
宗像市 | 96,578 | 95,170 | 91,040 | 86,259(-11.2%) |
太宰府市 | 72,592 | 72,643 | 71,379 | 69,619(-4.8%) |
古賀市 | 57,957 | 57,467 | 55,831 | 53,950(-8.2%) |
福津市 | 69,394 | 70,965 | 72,515 | 72,626(8.3%) |
うきは市 | 26,210 | 24,376 | 20,715 | 17,235(-38.4%) |
宮若市 | 24,838 | 23,465 | 20,802 | 18,246(-30.6%) |
嘉麻市 | 32,024 | 29,008 | 23,249 | 18,118(-48.9%) |
朝倉市 | 47,408 | 44,400 | 38,485 | 32,828(-34.7%) |
みやま市 | 33,410 | 30,888 | 25,971 | 21,323(-40.5%) |
糸島市 | 100,207 | 98,395 | 93,243 | 87,977(-11.0%) |
那珂川町 | 49,180 | 48,809 | 47,808 | 46,437(-7.3%) |
宇美町 | 36,936 | 35,838 | 33,280 | 31,031(-17.6%) |
篠栗町 | 30,620 | 30,253 | 29,388 | 28,299(-9.3%) |
志免町 | 47,347 | 47,772 | 48,156 | 47,659(2.8%) |
須恵町 | 29,282 | 29,480 | 29,360 | 28,983(1.2%) |
新宮町 | 33,743 | 34,045 | 34,126 | 33,806(2.7%) |
久山町 | 9,284 | 9,423 | 9,639 | 9,712(7.1%) |
粕屋町 | 49,274 | 50,747 | 52,525 | 52,690(9.3%) |
芦屋町 | 12,599 | 11,651 | 9,919 | 8,281(-38.9%) |
水巻町 | 26,925 | 25,679 | 22,887 | 20,139(-28.4%) |
岡垣町 | 30,316 | 29,308 | 27,264 | 25,375(-18.2%) |
遠賀町 | 18,150 | 17,363 | 15,721 | 14,203(-24.1%) |
小竹町 | 6,538 | 5,960 | 4,819 | 3,742(-47.7%) |
鞍手町 | 14,051 | 12,972 | 10,746 | 8,719(-42.2%) |
桂川町 | 12,101 | 11,440 | 10,051 | 8,715(-32.3%) |
筑前町 | 29,564 | 29,043 | 27,686 | 26,064(-11.9%) |
東峰村 | 1,676 | 1,472 | 1,126 | 820(-56.8%) |
大刀洗町 | 15,738 | 15,429 | 14,634 | 13,781(-11.2%) |
大木町 | 13,090 | 12,553 | 11,361 | 10,259(-25.8%) |
広川町 | 19,503 | 18,917 | 17,651 | 16,184(-19.0%) |
香春町 | 9,436 | 8,680 | 7,169 | 5,798(-43.1%) |
添田町 | 7,940 | 7,102 | 5,550 | 4,205(-52.2%) |
糸田町 | 7,896 | 7,387 | 6,330 | 5,333(-36.6%) |
川崎町 | 13,762 | 12,414 | 9,795 | 7,469(-50.8%) |
大任町 | 4,763 | 4,533 | 4,044 | 3,500(-30.1%) |
赤村 | 2,576 | 2,398 | 2,037 | 1,692(-39.0%) |
福智町 | 19,626 | 18,231 | 15,396 | 12,586(-41.2%) |
苅田町 | 37,734 | 37,442 | 36,299 | 34,551(-8.3%) |
みやこ町 | 16,993 | 15,564 | 12,743 | 10,206(-45.8%) |
吉富町 | 6,251 | 5,962 | 5,397 | 4,875(-25.4%) |
上毛町 | 6,913 | 6,532 | 5,807 | 5,185(-28.5%) |
築上町 | 15,717 | 14,522 | 12,060 | 9,865(-42.6%) |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-07-31
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 19
- 収録グラフ数 19 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)