現金給与額_宿泊業(事業所規模5人以上)
9. 一般労働者のきまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年6月における事業所規模5人以上の宿泊業での一般労働者の決まって支給する給与は前年同月比2.2%増の28.6万円。前月との比較では0.2%減 (▲443.0万円)。減ったのは2ケ月連続。
(参考表) 一般労働者のきまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 一般労働者のきまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年6月 | 286,048 | 285,466 |
5月 | 286,491 | 285,007 |
4月 | 291,010 | 284,446 |
3月 | 280,183 | 283,803 |
2月 | 275,332 | 283,234 |
1月 | 281,208 | 282,819 |
2023年12月 | 287,674 | 282,481 |
11月 | 283,354 | 282,111 |
10月 | 279,115 | 281,704 |
9月 | 283,194 | 281,279 |
8月 | 284,604 | 280,805 |
7月 | 275,780 | 280,288 |
6月 | 279,919 | 279,810 |
5月 | 277,923 | 279,362 |
4月 | 281,317 | 278,940 |
3月 | 277,456 | 278,508 |
2月 | 276,774 | 278,079 |
1月 | 273,127 | 277,646 |
2022年12月 | 279,552 | 277,174 |
11月 | 279,716 | 276,539 |
10月 | 276,819 | 275,663 |
9月 | 275,267 | 274,534 |
8月 | 276,038 | 273,160 |
7月 | 271,490 | 271,567 |
6月 | 270,417 | 269,836 |
5月 | 269,782 | 268,047 |
4月 | 261,469 | 266,292 |
3月 | 261,469 | 264,699 |
2月 | 258,961 | 263,297 |
1月 | 267,043 | 262,052 |
2021年12月 | 262,512 | 260,842 |
11月 | 261,310 | 259,647 |
10月 | 256,811 | 258,478 |
9月 | 255,266 | 257,381 |
8月 | 258,661 | 256,369 |
7月 | 255,888 | 255,410 |
6月 | 250,049 | 254,520 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-08-27
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)