現金給与額_宿泊業(事業所規模5人以上)
7. 女性常用労働者のきまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年7月における事業所規模5人以上の宿泊業での女性常用労働者の決まって支給する給与は前年同月比5.9%増の15.0万円。前月との比較では1.4%増 (2,137.0万円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) 女性常用労働者のきまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 女性常用労働者のきまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年7月 | 150,107 | 148,816 |
6月 | 147,970 | 148,346 |
5月 | 149,650 | 147,722 |
4月 | 151,476 | 146,973 |
3月 | 143,886 | 146,166 |
2月 | 139,671 | 145,460 |
1月 | 142,751 | 144,967 |
2023年12月 | 146,723 | 144,684 |
11月 | 145,849 | 144,564 |
10月 | 143,564 | 144,600 |
9月 | 142,601 | 144,811 |
8月 | 146,250 | 145,195 |
7月 | 141,754 | 145,705 |
6月 | 149,003 | 146,319 |
5月 | 149,212 | 146,930 |
4月 | 149,962 | 147,490 |
3月 | 146,593 | 147,993 |
2月 | 144,617 | 148,485 |
1月 | 147,012 | 148,982 |
2022年12月 | 149,906 | 149,424 |
11月 | 152,049 | 149,711 |
10月 | 151,273 | 149,753 |
9月 | 149,410 | 149,506 |
8月 | 151,870 | 148,958 |
7月 | 148,616 | 148,093 |
6月 | 148,764 | 146,954 |
5月 | 148,818 | 145,595 |
4月 | 140,020 | 144,107 |
3月 | 140,020 | 142,643 |
2月 | 136,579 | 141,276 |
1月 | 143,630 | 140,026 |
2021年12月 | 138,340 | 138,820 |
11月 | 138,945 | 137,656 |
10月 | 136,254 | 136,522 |
9月 | 133,187 | 135,433 |
8月 | 136,394 | 134,398 |
7月 | 134,726 | 133,381 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-09-27
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)