現金給与額_宿泊業(事業所規模5人以上)
2. きまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年7月における事業所規模5人以上の宿泊業での常用労働者の決まって支給する給与は前年同月比5.9%増の19.3万円。前月との比較では2.4%増 (4,595.0万円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) きまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | きまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年7月 | 193,426 | 189,100 |
6月 | 188,831 | 188,558 |
5月 | 190,383 | 187,803 |
4月 | 191,125 | 186,890 |
3月 | 183,179 | 185,925 |
2月 | 177,911 | 185,099 |
1月 | 183,758 | 184,549 |
2023年12月 | 184,919 | 184,266 |
11月 | 184,923 | 184,226 |
10月 | 182,833 | 184,421 |
9月 | 182,715 | 184,852 |
8月 | 187,256 | 185,492 |
7月 | 182,650 | 186,270 |
6月 | 190,467 | 187,151 |
5月 | 189,197 | 188,025 |
4月 | 190,873 | 188,851 |
3月 | 188,764 | 189,612 |
2月 | 186,727 | 190,328 |
1月 | 188,336 | 191,006 |
2022年12月 | 193,218 | 191,578 |
11月 | 194,199 | 191,923 |
10月 | 193,456 | 191,956 |
9月 | 191,563 | 191,632 |
8月 | 194,315 | 190,942 |
7月 | 191,267 | 189,870 |
6月 | 189,408 | 188,472 |
5月 | 189,493 | 186,829 |
4月 | 180,288 | 185,042 |
3月 | 180,288 | 183,266 |
2月 | 178,740 | 181,559 |
1月 | 186,392 | 179,920 |
2021年12月 | 175,701 | 178,293 |
11月 | 177,501 | 176,750 |
10月 | 174,691 | 175,312 |
9月 | 171,104 | 174,015 |
8月 | 174,259 | 172,881 |
7月 | 172,388 | 171,875 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-09-27
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)