現金給与額_宿泊業(事業所規模5人以上)
3. 所定内給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年7月における事業所規模5人以上の宿泊業での常用労働者の所定内給与は前年同月比6.0%増の18.1万円。前月との比較では2.1%増 (3,709.0万円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) 所定内給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 所定内給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年7月 | 181,345 | 176,842 |
6月 | 177,636 | 176,424 |
5月 | 178,406 | 175,762 |
4月 | 178,812 | 174,912 |
3月 | 171,141 | 173,986 |
2月 | 167,131 | 173,171 |
1月 | 171,740 | 172,599 |
2023年12月 | 172,072 | 172,281 |
11月 | 171,934 | 172,210 |
10月 | 170,852 | 172,376 |
9月 | 171,358 | 172,762 |
8月 | 174,748 | 173,323 |
7月 | 171,019 | 173,983 |
6月 | 178,493 | 174,695 |
5月 | 177,453 | 175,355 |
4月 | 177,466 | 175,933 |
3月 | 175,455 | 176,442 |
2月 | 175,495 | 176,924 |
1月 | 174,522 | 177,403 |
2022年12月 | 177,156 | 177,873 |
11月 | 178,286 | 178,272 |
10月 | 179,590 | 178,523 |
9月 | 179,920 | 178,548 |
8月 | 181,517 | 178,292 |
7月 | 177,805 | 177,727 |
6月 | 177,931 | 176,889 |
5月 | 178,199 | 175,817 |
4月 | 172,207 | 174,568 |
3月 | 172,207 | 173,250 |
2月 | 171,018 | 171,921 |
1月 | 174,859 | 170,620 |
2021年12月 | 164,306 | 169,367 |
11月 | 167,031 | 168,268 |
10月 | 167,671 | 167,325 |
9月 | 164,907 | 166,519 |
8月 | 166,691 | 165,834 |
7月 | 165,841 | 165,226 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-09-27
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)