現金給与額_宿泊業(事業所規模5人以上)
10. 一般労働者の所定内給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の宿泊業での一般労働者の所定内給与は前年同月比2.7%増の26.9万円。前月との比較では1.2%増 (3,315.0万円)。増えたのは2ケ月ぶり。
(参考表) 一般労働者の所定内給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 一般労働者の所定内給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 269,373 | 265,532 |
7月 | 266,058 | 265,390 |
6月 | 266,383 | 265,022 |
5月 | 265,544 | 264,443 |
4月 | 269,181 | 263,696 |
3月 | 258,421 | 262,844 |
2月 | 256,057 | 262,062 |
1月 | 259,700 | 261,436 |
2023年12月 | 264,013 | 260,932 |
11月 | 259,677 | 260,480 |
10月 | 257,491 | 260,072 |
9月 | 262,560 | 259,686 |
8月 | 262,361 | 259,247 |
7月 | 255,349 | 258,735 |
6月 | 259,687 | 258,197 |
5月 | 258,175 | 257,609 |
4月 | 258,517 | 256,978 |
3月 | 255,066 | 256,321 |
2月 | 257,804 | 255,688 |
1月 | 250,290 | 255,102 |
2022年12月 | 253,001 | 254,629 |
11月 | 253,395 | 254,239 |
10月 | 254,408 | 253,868 |
9月 | 256,707 | 253,438 |
8月 | 255,757 | 252,880 |
7月 | 249,887 | 252,189 |
6月 | 252,158 | 251,420 |
5月 | 251,941 | 250,581 |
4月 | 248,950 | 249,695 |
3月 | 248,950 | 248,811 |
2月 | 247,148 | 247,964 |
1月 | 248,995 | 247,193 |
2021年12月 | 242,958 | 246,518 |
11月 | 243,638 | 245,998 |
10月 | 245,702 | 245,619 |
9月 | 245,544 | 245,320 |
8月 | 246,267 | 245,041 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)