東京都の男性の死亡原因別の死亡者数、構成割合、標準化死亡比による市区町村のリスクランキング
データ出所
厚生労働省 人口動態保健所・市町村別統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2015年~2019年における東京都の男性について死因内訳をみると、悪性腫瘍が33.3%と最も多く、次いで心疾患14.0%、肺炎9.0%、脳血管疾患7.8%の順。残りがその他の死因で36.0%。
また悪性腫瘍では、胃がんが4.5%、大腸がんが4.3%、肝がん・肝内胆管がんが2.6%、気管がん・気管支がん・肺がんが7.6%、その他が14.3%となっている。
なお、東京都の男性死亡率の全国と比べた死因別格差については、次のグラフをご覧ください。
(参考表) 東京都 男性の死亡要因(死因)別の死亡者数と構成割合
人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)による2015年~2019年の東京都の男性の死因別の死亡者数、構成割合、標準化死亡比(ベイズ推定)のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人、%]
死亡原因 | 死亡者数[人] | 死因割合[%] | 標準化死亡比[%] |
---|---|---|---|
死亡総数 | 298,136 | 100.0 | 97.938 |
悪性腫瘍(がん)の合計 | 99,233 | 33.3 | 99.753 |
胃がん | 13,434 | 4.5 | 96.264 |
大腸がん | 12,867 | 4.3 | 105.879 |
肝がん・肝内胆管がん | 7,662 | 2.6 | 89.335 |
気管がん・気管支がん・肺がん | 22,649 | 7.6 | 95.106 |
その他のがん | 42,621 | 14.3 | - |
心疾患の合計 | 41,749 | 14.0 | 98.955 |
急性心筋梗塞 | 7,003 | 2.3 | 72.444 |
心不全 | 8,728 | 2.9 | 69.903 |
その他の心疾患 | 26,018 | 8.7 | - |
肺炎 | 26,810 | 9.0 | 96.014 |
脳血管疾患の合計 | 23,151 | 7.8 | 94.171 |
脳内出血 | 8,370 | 2.8 | 102.314 |
脳梗塞 | 12,212 | 4.1 | 90.078 |
その他の脳血管疾患 | 2,569 | 0.9 | - |
その他の死因の合計 | 107,193 | 36.0 | - |
肝疾患 | 6,111 | 2.0 | 124.666 |
腎不全 | 4,740 | 1.6 | 87.849 |
老衰 | 9,052 | 3.0 | 99.210 |
不慮の事故 | 7,788 | 2.6 | 73.789 |
自殺 | 7,581 | 2.5 | 88.113 |
その他 | 71,921 | 24.1 | - |
データ出所:人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)
・死亡者数は2015年~2019年の当該都道府県に居住する日本人の合計値。
・標準化死亡比は、当該都道府県の各年齢階層別人口に全国平均の年齢階層別死亡率を乗じて年齢階層ごとの期待死亡数を計算し、その合計人数に対する実際の死亡数を100分率で表したものです。ただし、ここでの標準化死亡比はベイズ推定により計測したもの。
・標準化死亡率の高低は平均寿命とは何の関係もありませんし、その数値が高くてもその死亡原因で早死にすることを意味しません。
(参考表) 東京都の市区町村の男性の死亡者数、標準化死亡比、高リスクランキングの一覧
東京都の市区町村の死亡者数、標準化死亡比等を確認してみましょう。詳細を確認した市区町村があれば、市区町村名をクリックまたはタップしてください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人、%、位(1,734市区町村中)]
市区町村 | 死亡者数[人] | 標準化死亡比[%] | 高リスクランキング[位] |
---|---|---|---|
千代田区 | 939 | 87.865 | 1674 |
中央区 | 2,043 | 91.159 | 1566 |
港区 | 3,694 | 88.836 | 1650 |
新宿区 | 6,856 | 103.430 | 652 |
文京区 | 3,899 | 88.570 | 1657 |
台東区 | 5,523 | 114.486 | 100 |
墨田区 | 6,499 | 112.607 | 140 |
江東区 | 10,754 | 108.596 | 303 |
品川区 | 7,882 | 99.566 | 1009 |
目黒区 | 4,862 | 86.254 | 1707 |
大田区 | 16,601 | 103.850 | 623 |
世田谷区 | 16,296 | 82.138 | 1732 |
渋谷区 | 3,848 | 84.090 | 1728 |
中野区 | 6,947 | 98.652 | 1097 |
杉並区 | 11,083 | 85.151 | 1718 |
豊島区 | 6,125 | 105.670 | 491 |
北区 | 9,206 | 107.246 | 401 |
荒川区 | 5,596 | 117.418 | 60 |
板橋区 | 13,070 | 102.046 | 772 |
練馬区 | 15,238 | 91.388 | 1558 |
足立区 | 18,302 | 114.826 | 93 |
葛飾区 | 12,040 | 112.221 | 151 |
江戸川区 | 15,182 | 111.999 | 157 |
八王子市 | 13,028 | 91.857 | 1534 |
立川市 | 4,184 | 99.371 | 1023 |
武蔵野市 | 2,823 | 85.139 | 1719 |
三鷹市 | 3,677 | 88.693 | 1654 |
青梅市 | 3,830 | 101.447 | 833 |
府中市 | 5,311 | 95.234 | 1354 |
昭島市 | 2,771 | 103.512 | 647 |
調布市 | 4,438 | 89.499 | 1627 |
町田市 | 9,649 | 88.454 | 1658 |
小金井市 | 2,293 | 86.635 | 1702 |
小平市 | 4,111 | 92.599 | 1499 |
日野市 | 3,930 | 87.592 | 1679 |
東村山市 | 4,022 | 101.711 | 806 |
国分寺市 | 2,321 | 84.753 | 1723 |
国立市 | 1,530 | 90.939 | 1569 |
福生市 | 1,539 | 102.652 | 707 |
狛江市 | 1,770 | 89.470 | 1628 |
東大和市 | 1,998 | 96.801 | 1241 |
清瀬市 | 1,987 | 95.888 | 1309 |
東久留米市 | 2,859 | 92.508 | 1505 |
武蔵村山市 | 1,675 | 102.532 | 722 |
多摩市 | 3,130 | 87.567 | 1681 |
稲城市 | 1,531 | 86.737 | 1700 |
羽村市 | 1,275 | 96.931 | 1233 |
あきる野市 | 2,244 | 99.215 | 1041 |
西東京市 | 4,425 | 91.679 | 1539 |
瑞穂町 | 899 | 109.480 | 257 |
日の出町 | 730 | 120.242 | 31 |
檜原村 | 161 | 123.514 | 17 |
奥多摩町 | 451 | 154.272 | 1 |
大島町 | 317 | 109.096 | 272 |
新島村 | 110 | 97.105 | 1214 |
神津島村 | 79 | 109.252 | 267 |
三宅村 | 134 | 117.912 | 56 |
八丈町 | 369 | 130.028 | 3 |
小笠原村 | 34 | 86.012 | 1709 |
データ出所:人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)
・死亡者数は2015年~2019年の当該市区町村に居住する日本人の合計値。
・標準化死亡比は、当該地域の各年齢階層別人口に全国平均の年齢階層別死亡率を乗じて年齢階層ごとの期待死亡数を計算し、その合計人数に対する実際の死亡数を100分率で表したものです。ただし、ここでの標準化死亡比はベイズ推定により計測したもの。
・標準化死亡率の高低は平均寿命とは何の関係もありませんし、その数値が高くてもその死亡原因で早死にすることを意味しません。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2021-01-28
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)