東京都の住民1人当たり個人所得と市区町村のランキング

データ出所
総務省 市町村税課税状況等の調(しらべ)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2020年度における東京都の住民1人当たり個人所得は前年度比1.9%増の258.1万円。6年度連続の増加。2000年度以降で当年度が最大。また同年の対全国比(全国平均=100)は153.6。
(参考表) 東京都の住民1人当たり個人所得の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[万円;全国平均=100]
期間 | 住民1人当たり個人所得 | 対全国比 |
---|---|---|
2020年度 | 258 | 153.6 |
2019年度 | 253 | 154.9 |
2018年度 | 250 | 154.6 |
2017年度 | 244 | 154.8 |
2016年度 | 236 | 154.2 |
2015年度 | 231 | 154.1 |
2014年度 | 222 | 152.6 |
2013年度 | 222 | 154.4 |
2012年度 | 209 | 148.8 |
2011年度 | 206 | 148.4 |
(参考表) 東京都 市区町村の個人所得の平均値とランキング 一覧表
下記は、2020年度の東京都内の市区町村の住民一人当たり個人所得の平均値、ランキング、対全国比の一覧表です。あなたが関心のある市区町村の個人所得はどのくらいですか?ちなみに、最も所得が高い市区町村は港区で706.8[万円]です。次いで、千代田区635[万円]、渋谷区565.8[万円]となっています。また、所得の低い市区町村を順にみると、檜原村114.4[万円]、奥多摩町114.6[万円]、八丈町131.6[万円]となっています。一覧表の市区町村名をクリックして頂くと、住民一人当たり個人所得の推移をグラフで確認できるページに移動します。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
市町村 | 住民1人当たり 個人所得(万円) |
域内 ランキング(位) |
対全国比 全国平均=100 |
国内 ランキング(位) |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 635 | 2 | 377.7 | 2 |
中央区 | 453.7 | 4 | 269.9 | 4 |
港区 | 706.8 | 1 | 420.5 | 1 |
新宿区 | 347.7 | 7 | 206.8 | 7 |
文京区 | 366.3 | 6 | 217.9 | 6 |
台東区 | 277.7 | 14 | 165.2 | 15 |
墨田区 | 240.9 | 20 | 143.3 | 24 |
江東区 | 268.8 | 15 | 159.9 | 16 |
品川区 | 318.9 | 9 | 189.7 | 10 |
目黒区 | 387.5 | 5 | 230.5 | 5 |
大田区 | 260 | 17 | 154.7 | 18 |
世田谷区 | 323.1 | 8 | 192.2 | 9 |
渋谷区 | 565.8 | 3 | 336.6 | 3 |
中野区 | 264.1 | 16 | 157.1 | 17 |
杉並区 | 280.7 | 13 | 167 | 14 |
豊島区 | 291.3 | 11 | 173.3 | 12 |
北区 | 224.8 | 26 | 133.7 | 36 |
荒川区 | 221.3 | 27 | 131.6 | 39 |
板橋区 | 210.6 | 29 | 125.3 | 54 |
練馬区 | 231.6 | 25 | 137.8 | 32 |
足立区 | 186.6 | 41 | 111 | 98 |
葛飾区 | 187.8 | 40 | 111.7 | 95 |
江戸川区 | 202 | 32 | 120.2 | 64 |
八王子市 | 176.2 | 45 | 104.8 | 145 |
立川市 | 196.6 | 36 | 117 | 74 |
武蔵野市 | 304.2 | 10 | 180.9 | 11 |
三鷹市 | 247 | 18 | 147 | 20 |
青梅市 | 154.9 | 53 | 92.1 | 349 |
府中市 | 210.5 | 30 | 125.2 | 55 |
昭島市 | 176.6 | 44 | 105.1 | 141 |
調布市 | 232.7 | 24 | 138.4 | 30 |
町田市 | 191.3 | 37 | 113.8 | 82 |
小金井市 | 238.9 | 21 | 142.1 | 26 |
小平市 | 198.4 | 34 | 118 | 71 |
日野市 | 197.4 | 35 | 117.4 | 72 |
東村山市 | 174.6 | 46 | 103.9 | 154 |
国分寺市 | 243 | 19 | 144.5 | 22 |
国立市 | 235.7 | 23 | 140.2 | 28 |
福生市 | 170.8 | 48 | 101.6 | 184 |
狛江市 | 217.1 | 28 | 129.1 | 44 |
東大和市 | 170.3 | 49 | 101.3 | 189 |
清瀬市 | 169.2 | 50 | 100.6 | 197 |
東久留米市 | 178.2 | 43 | 106 | 133 |
武蔵村山市 | 147.6 | 55 | 87.8 | 452 |
多摩市 | 190.2 | 38 | 113.2 | 85 |
稲城市 | 210.3 | 31 | 125.1 | 56 |
羽村市 | 172.6 | 47 | 102.6 | 167 |
あきる野市 | 155.6 | 52 | 92.6 | 341 |
西東京市 | 199.2 | 33 | 118.5 | 68 |
瑞穂町 | 152.2 | 54 | 90.5 | 380 |
日の出町 | 134.5 | 58 | 80 | 696 |
檜原村 | 114.4 | 62 | 68.1 | 1165 |
奥多摩町 | 114.6 | 61 | 68.2 | 1161 |
大島町 | 135.8 | 57 | 80.8 | 672 |
利島村 | 188.2 | 39 | 111.9 | 92 |
新島村 | 132 | 59 | 78.5 | 758 |
神津島村 | 140.7 | 56 | 83.7 | 573 |
三宅村 | 164.3 | 51 | 97.7 | 241 |
御蔵島村 | 183 | 42 | 108.9 | 112 |
八丈町 | 131.6 | 60 | 78.3 | 764 |
青ヶ島村 | 236.3 | 22 | 140.5 | 27 |
小笠原村 | 284.1 | 12 | 169 | 13 |
注1.住民1人当たり個人所得は住民税の基になる市町村税課税対象所得金額の合計を住民数で除し算出。
注2.「課税対象所得」=「総所得金額等」+「分離長期譲渡所得金額に係る所得金額」+「分離短期譲渡所得金額に係る所得金額」+「株式等に係る譲渡所得金額」+「上場株式等に係る配当所得金額」+「先物取引に係る雑所得金額」
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2022-05-09
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 2
- 収録グラフ数 1 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)