和歌山県の人口と世帯
2. 高齢化率の推移
データ出所
総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
和歌山県の2020年の総人口にしめる65歳以上の割合(高齢化率)は33.4%。すでに3割を超えており、全国平均(28.7%)よりも4.7ポイント高い。今後、高齢化率は2050年までに10.3ポイント上昇し、43.7%に達し、おおよそ10人に4人が高齢者になると見込まれます。
(参考表) 和歌山県 高齢化率の予測(2015年~2045年)
高齢化率は総人口に占める65歳以上人口の割合です。市区町村ごとの相違を確認しておきましょう。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : %]
市区町村 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 28.0 | 29.6 | 30.8 | 34.8 | 37.1 |
和歌山県 | 33.1 | 33.4 | 36.6 | 41.2 | 43.7 |
和歌山市 | 30.8 | 31.1 | 32.9 | 36.9 | 38.7 |
海南市 | 36.6 | 36.9 | 40.8 | 45.6 | 48.6 |
橋本市 | 33.1 | 33.2 | 39.2 | 44.6 | 47.9 |
有田市 | 34.9 | 35.2 | 40.3 | 46.7 | 50.4 |
御坊市 | 31.2 | 31.6 | 35.7 | 42.5 | 46.4 |
田辺市 | 33.5 | 34.0 | 39.0 | 45.0 | 48.8 |
新宮市 | 37.2 | 38.3 | 42.6 | 47.2 | 50.1 |
紀の川市 | 33.1 | 33.2 | 38.4 | 43.9 | 47.5 |
岩出市 | 23.8 | 24.1 | 28.9 | 36.8 | 40.6 |
紀美野町 | 48.6 | 48.6 | 53.0 | 58.5 | 63.3 |
かつらぎ町 | 40.2 | 40.3 | 43.8 | 47.2 | 49.9 |
九度山町 | 46.5 | 46.6 | 51.7 | 57.5 | 61.4 |
高野町 | 41.1 | 41.2 | 42.1 | 42.5 | 44.4 |
湯浅町 | 36.8 | 37.0 | 43.2 | 51.8 | 58.9 |
広川町 | 35.6 | 35.7 | 40.3 | 45.7 | 50.2 |
有田川町 | 33.0 | 33.0 | 35.8 | 39.1 | 42.2 |
美浜町 | 37.4 | 37.4 | 43.5 | 48.0 | 51.1 |
日高町 | 30.2 | 30.2 | 30.6 | 33.9 | 37.6 |
由良町 | 38.9 | 39.0 | 44.8 | 51.2 | 55.2 |
印南町 | 37.0 | 37.0 | 40.0 | 43.4 | 46.3 |
みなべ町 | 33.2 | 33.3 | 38.4 | 44.1 | 49.0 |
日高川町 | 36.8 | 36.8 | 41.1 | 46.4 | 49.1 |
白浜町 | 39.6 | 39.8 | 43.6 | 48.4 | 52.2 |
上富田町 | 27.0 | 27.1 | 30.8 | 36.7 | 41.2 |
すさみ町 | 48.7 | 49.0 | 52.5 | 57.4 | 57.8 |
那智勝浦町 | 43.9 | 44.0 | 47.9 | 52.8 | 55.9 |
太地町 | 44.8 | 44.8 | 50.4 | 55.9 | 59.8 |
古座川町 | 55.2 | 55.2 | 57.9 | 60.1 | 62.9 |
北山村 | 45.0 | 45.0 | 46.3 | 50.4 | 45.3 |
串本町 | 46.3 | 46.5 | 49.3 | 52.3 | 54.7 |
2015年は年齢不詳を除いて高齢化率を計算しています。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-07-31
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 19
- 収録グラフ数 19 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)