奈良県の人口と世帯
2. 高齢化率の推移
データ出所
総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
奈良県の2020年の総人口にしめる65歳以上の割合(高齢化率)は31.7%。すでに3割を超えており、全国平均(28.7%)よりも3.1ポイント高い。今後、高齢化率は2050年までに11.5ポイント上昇し、43.3%に達し、おおよそ10人に4人が高齢者になると見込まれます。
(参考表) 奈良県 高齢化率の予測(2015年~2045年)
高齢化率は総人口に占める65歳以上人口の割合です。市区町村ごとの相違を確認しておきましょう。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : %]
市区町村 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 28.0 | 29.6 | 30.8 | 34.8 | 37.1 |
奈良県 | 31.3 | 31.7 | 35.3 | 40.6 | 43.3 |
奈良市 | 31.1 | 31.7 | 35.3 | 41.1 | 43.7 |
大和高田市 | 31.3 | 31.7 | 38.5 | 46.2 | 49.8 |
大和郡山市 | 32.8 | 33.4 | 36.9 | 43.4 | 46.5 |
天理市 | 26.4 | 26.7 | 31.1 | 37.2 | 40.6 |
橿原市 | 28.5 | 29.1 | 32.4 | 37.9 | 41.2 |
桜井市 | 31.9 | 32.1 | 36.7 | 42.1 | 46.0 |
五條市 | 37.1 | 39.6 | 49.9 | 57.4 | 62.5 |
御所市 | 41.9 | 42.1 | 48.2 | 54.7 | 58.2 |
生駒市 | 28.7 | 28.9 | 31.6 | 36.9 | 38.9 |
香芝市 | 23.6 | 23.9 | 26.8 | 33.4 | 36.4 |
葛城市 | 28.1 | 28.2 | 29.2 | 32.7 | 35.5 |
宇陀市 | 41.9 | 42.1 | 49.6 | 55.0 | 59.9 |
山添村 | 48.3 | 48.7 | 54.7 | 57.6 | 63.2 |
平群町 | 38.7 | 38.8 | 41.5 | 46.4 | 49.0 |
三郷町 | 32.4 | 32.5 | 33.9 | 38.4 | 40.7 |
斑鳩町 | 30.4 | 30.6 | 31.4 | 34.7 | 37.5 |
安堵町 | 35.2 | 35.3 | 41.5 | 46.3 | 50.6 |
川西町 | 34.4 | 34.4 | 36.4 | 40.2 | 44.5 |
三宅町 | 36.2 | 36.2 | 39.4 | 44.4 | 46.9 |
田原本町 | 31.9 | 32.2 | 35.0 | 39.8 | 43.4 |
曽爾村 | 51.6 | 51.6 | 60.6 | 63.6 | 66.1 |
御杖村 | 60.2 | 60.5 | 67.0 | 71.4 | 72.3 |
高取町 | 41.3 | 41.5 | 46.5 | 52.4 | 56.8 |
明日香村 | 41.1 | 41.2 | 46.2 | 49.1 | 51.1 |
上牧町 | 35.8 | 35.8 | 42.9 | 52.8 | 56.6 |
王寺町 | 28.0 | 28.3 | 29.5 | 31.4 | 33.5 |
広陵町 | 26.2 | 26.3 | 30.5 | 35.7 | 38.4 |
河合町 | 38.6 | 38.8 | 42.9 | 48.5 | 51.7 |
吉野町 | 52.0 | 52.0 | 60.8 | 66.7 | 72.1 |
大淀町 | 34.6 | 34.7 | 43.1 | 51.5 | 57.7 |
下市町 | 46.8 | 46.8 | 54.9 | 61.5 | 64.2 |
黒滝村 | 55.2 | 55.2 | 58.1 | 62.2 | 66.1 |
天川村 | 50.9 | 50.9 | 56.6 | 52.9 | 47.6 |
野迫川村 | 50.4 | 50.7 | 52.2 | 56.4 | 54.1 |
十津川村 | 42.6 | 42.6 | 43.8 | 44.1 | 44.0 |
下北山村 | 48.6 | 48.6 | 53.1 | 61.0 | 62.3 |
上北山村 | 51.8 | 51.8 | 53.2 | 54.8 | 50.6 |
川上村 | 55.5 | 55.6 | 55.5 | 54.2 | 51.7 |
東吉野村 | 58.3 | 58.3 | 62.1 | 64.1 | 65.3 |
2015年は年齢不詳を除いて高齢化率を計算しています。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-07-31
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 19
- 収録グラフ数 19 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)