情報サービス業の動向
7. 情報サービス業のソフトウェアプロダクツの売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における情報サービス業のソフトウェアプロダクツの売上高は前年同月比4.7%減の1,802.3億円。
(参考表) 情報サービス業のソフトウェアプロダクツの売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_ソフトウエア開発・プログラム作成_ソフトウェアプロダクツ_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 1,802 | -4.73 |
8月 | 1,331 | -9.99 |
7月 | 1,360 | -8.52 |
6月 | 1,499 | -14.08 |
5月 | 1,459 | 0.84 |
4月 | 1,553 | -21.97 |
3月 | 2,204 | 0.08 |
2月 | 1,603 | 10.30 |
1月 | 1,565 | -1.47 |
2023年12月 | 1,786 | -5.78 |
11月 | 1,504 | -14.96 |
10月 | 1,431 | -25.78 |
9月 | 1,892 | -3.25 |
8月 | 1,478 | -3.07 |
7月 | 1,487 | -2.56 |
6月 | 1,744 | 16.77 |
5月 | 1,447 | 5.28 |
4月 | 1,990 | 26.69 |
3月 | 2,203 | -7.44 |
2月 | 1,454 | -10.20 |
1月 | 1,589 | -1.58 |
2022年12月 | 1,896 | -9.81 |
11月 | 1,769 | 3.34 |
10月 | 1,928 | 14.89 |
9月 | 1,955 | 7.72 |
8月 | 1,525 | 18.22 |
7月 | 1,526 | 18.52 |
6月 | 1,494 | 0.85 |
5月 | 1,374 | 2.29 |
4月 | 1,570 | 1.89 |
3月 | 2,380 | 2.73 |
2月 | 1,619 | 26.64 |
1月 | 1,614 | 7.19 |
2021年12月 | 2,102 | 21.83 |
11月 | 1,712 | 20.40 |
10月 | 1,678 | 11.40 |
9月 | 1,815 | -3.34 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 28
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)