情報サービス業の動向
10. 情報サービス業のシステム等管理運営受託の売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における情報サービス業のシステム等管理運営受託の売上高は前年同月比5.6%増の2,073.0億円。
(参考表) 情報サービス業のシステム等管理運営受託の売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_システム等管理運営受託_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 2,073 | 5.63 |
8月 | 1,707 | 1.83 |
7月 | 1,823 | 5.03 |
6月 | 1,962 | 5.18 |
5月 | 1,815 | 3.13 |
4月 | 1,996 | 3.34 |
3月 | 2,237 | 8.78 |
2月 | 1,638 | 3.11 |
1月 | 1,649 | -4.93 |
2023年12月 | 1,917 | 6.37 |
11月 | 1,728 | 2.30 |
10月 | 1,704 | 7.18 |
9月 | 1,962 | 4.27 |
8月 | 1,676 | 5.86 |
7月 | 1,736 | 6.29 |
6月 | 1,866 | 1.62 |
5月 | 1,760 | 4.17 |
4月 | 1,931 | 3.94 |
3月 | 2,056 | 1.68 |
2月 | 1,589 | 0.02 |
1月 | 1,735 | 8.26 |
2022年12月 | 1,802 | 6.71 |
11月 | 1,690 | 12.46 |
10月 | 1,589 | 6.43 |
9月 | 1,882 | 8.74 |
8月 | 1,583 | 7.54 |
7月 | 1,633 | 10.84 |
6月 | 1,836 | 15.93 |
5月 | 1,689 | 4.85 |
4月 | 1,858 | 1.43 |
3月 | 2,023 | 0.99 |
2月 | 1,588 | 6.53 |
1月 | 1,603 | 4.71 |
2021年12月 | 1,689 | 3.28 |
11月 | 1,502 | 2.31 |
10月 | 1,493 | 0.48 |
9月 | 1,731 | -1.47 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 28
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)