インターネット附随サービスの動向
1. インターネット附随サービス業の売上高の推移

データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年12月におけるインターネット附随サービス業の売上高は前年同月比7.4%増の2,680.5億円。
(参考表) インターネット附随サービス業の売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_インターネット附随サービス合計_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年12月 | 2,680 | 7.4 |
11月 | 2,303 | 3.1 |
10月 | 2,283 | 6.7 |
9月 | 2,280 | -3.6 |
8月 | 2,208 | 2.5 |
7月 | 2,242 | 2.0 |
6月 | 2,283 | 2.0 |
5月 | 2,219 | 2.8 |
4月 | 2,221 | 2.4 |
3月 | 2,433 | 2.7 |
2月 | 2,111 | 2.2 |
1月 | 2,207 | 2.1 |
2023年12月 | 2,497 | 5.2 |
11月 | 2,233 | 5.4 |
10月 | 2,139 | 4.4 |
9月 | 2,366 | 8.8 |
8月 | 2,155 | 9.3 |
7月 | 2,198 | 8.0 |
6月 | 2,238 | 9.5 |
5月 | 2,159 | 8.4 |
4月 | 2,169 | 9.4 |
3月 | 2,368 | 0.4 |
2月 | 2,066 | 4.5 |
1月 | 2,162 | 3.1 |
2022年12月 | 2,372 | -3.3 |
11月 | 2,119 | -1.5 |
10月 | 2,048 | -0.5 |
9月 | 2,175 | 5.3 |
8月 | 1,971 | 0.1 |
7月 | 2,036 | -0.6 |
6月 | 2,044 | 3.7 |
5月 | 1,992 | 3.7 |
4月 | 1,984 | 2.2 |
3月 | 2,360 | 1.5 |
2月 | 1,978 | 3.8 |
1月 | 2,096 | 2.0 |
2021年12月 | 2,452 | 30.2 |
グラフの選択
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-02-19
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 18
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)