インターネット附随サービスの動向
1. インターネット附随サービス業の売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるインターネット附随サービス業の売上高は前年同月比8.9%増の2,280.1億円。
(参考表) インターネット附随サービス業の売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_インターネット附随サービス合計_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 2,280 | 8.9 |
8月 | 2,208 | 15.8 |
7月 | 2,242 | 15.3 |
6月 | 2,283 | 15.3 |
5月 | 2,219 | 16.2 |
4月 | 2,221 | 15.7 |
3月 | 2,387 | 13.9 |
2月 | 2,071 | 13.3 |
1月 | 2,165 | 13.2 |
2023年12月 | 2,449 | 15.9 |
11月 | 2,191 | 16.0 |
10月 | 2,098 | 15.0 |
9月 | 2,094 | 8.0 |
8月 | 1,907 | 8.6 |
7月 | 1,945 | 7.2 |
6月 | 1,980 | 8.7 |
5月 | 1,910 | 7.6 |
4月 | 1,919 | 8.6 |
3月 | 2,095 | -0.3 |
2月 | 1,829 | 3.8 |
1月 | 1,913 | 2.4 |
2022年12月 | 2,114 | -4.4 |
11月 | 1,888 | -2.6 |
10月 | 1,825 | -1.7 |
9月 | 1,938 | 4.0 |
8月 | 1,756 | -1.1 |
7月 | 1,814 | -1.7 |
6月 | 1,821 | 2.5 |
5月 | 1,775 | 2.4 |
4月 | 1,768 | 1.0 |
3月 | 2,103 | 0.3 |
2月 | 1,762 | 2.6 |
1月 | 1,868 | 0.7 |
2021年12月 | 2,211 | 11.3 |
11月 | 1,939 | 2.9 |
10月 | 1,856 | 9.2 |
9月 | 1,863 | 11.2 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 18
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)