情報サービス業の動向
1. 情報サービス業の売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の経済産業省「特定サービス産業動態統計」によると情報サービス業の売上高合計は前年同月比5.6%増の19,258億円。
(参考表) 情報サービス業の売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_情報サービス業合計_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 19,258 | 5.6 |
8月 | 12,358 | 3.7 |
7月 | 12,753 | 7.0 |
6月 | 16,635 | 4.2 |
5月 | 12,151 | 3.9 |
4月 | 12,721 | 2.2 |
3月 | 23,466 | 3.5 |
2月 | 12,848 | 9.3 |
1月 | 12,169 | 4.0 |
2023年12月 | 17,190 | 4.2 |
11月 | 12,332 | 3.6 |
10月 | 12,065 | 3.0 |
9月 | 18,238 | 6.6 |
8月 | 11,915 | 6.9 |
7月 | 11,920 | 7.5 |
6月 | 15,970 | 8.5 |
5月 | 11,691 | 9.0 |
4月 | 12,450 | 10.1 |
3月 | 22,665 | 6.4 |
2月 | 11,754 | 2.7 |
1月 | 11,702 | 6.2 |
2022年12月 | 16,503 | 5.2 |
11月 | 11,902 | 7.5 |
10月 | 11,714 | 7.0 |
9月 | 17,108 | 3.3 |
8月 | 11,141 | 7.7 |
7月 | 11,091 | 9.0 |
6月 | 14,717 | 5.7 |
5月 | 10,731 | 5.4 |
4月 | 11,304 | 7.6 |
3月 | 21,309 | -4.0 |
2月 | 11,440 | 7.3 |
1月 | 11,021 | 2.8 |
2021年12月 | 15,687 | 16.0 |
11月 | 11,067 | 15.9 |
10月 | 10,945 | 16.2 |
9月 | 16,559 | 10.1 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 28
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)