情報サービス業の動向
11. 情報サービス業のデータベースサービスの売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における情報サービス業のデータベースサービスの売上高は前年同月比10.3%増の146.0億円。
(参考表) 情報サービス業のデータベースサービスの売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_データベースサービス_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 146.0 | 10.26 |
8月 | 139.8 | 3.00 |
7月 | 153.0 | 6.04 |
6月 | 144.7 | 0.44 |
5月 | 155.6 | 5.28 |
4月 | 161.6 | 8.09 |
3月 | 175.3 | -2.62 |
2月 | 141.7 | 16.56 |
1月 | 141.5 | 6.38 |
2023年12月 | 137.1 | 5.24 |
11月 | 142.5 | 8.45 |
10月 | 143.8 | 14.34 |
9月 | 132.4 | 5.77 |
8月 | 135.7 | 12.09 |
7月 | 144.2 | 13.28 |
6月 | 144.1 | 15.12 |
5月 | 147.8 | 13.57 |
4月 | 149.5 | 18.07 |
3月 | 180.0 | 16.66 |
2月 | 121.6 | 0.27 |
1月 | 133.0 | 8.12 |
2022年12月 | 130.3 | 6.33 |
11月 | 131.4 | 5.69 |
10月 | 125.8 | 1.22 |
9月 | 125.2 | 5.48 |
8月 | 121.0 | 5.06 |
7月 | 127.3 | 4.65 |
6月 | 125.2 | 4.47 |
5月 | 130.1 | 6.17 |
4月 | 126.6 | 4.66 |
3月 | 154.3 | 5.15 |
2月 | 121.2 | 6.17 |
1月 | 123.0 | 7.35 |
2021年12月 | 122.5 | 13.70 |
11月 | 124.4 | 8.08 |
10月 | 124.3 | 6.04 |
9月 | 118.7 | -1.97 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 28
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)